濟(jì)南到彭集汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 濟(jì)南長途汽車總站南區(qū) | 彭集 | 金龍 | -/- | 42 | -- |
| 06:50 | 濟(jì)南長途汽車總站南區(qū) | 彭集 | 金龍 | -/- | 42 | -- |
| 07:30 | 濟(jì)南長途汽車總站南區(qū) | 彭集 | 高級 | -/- | 42 | -- |
| 07:30 | 濟(jì)南長途汽車總站南區(qū) | 彭集 | 高級 | -/- | 42 | -- |
| 08:50 | 濟(jì)南長途汽車總站南區(qū) | 彭集 | 宇通高一 | -/- | 42 | -- |
| 08:50 | 濟(jì)南長途汽車總站南區(qū) | 彭集 | 宇通高一 | -/- | 42 | -- |
| 10:30 | 濟(jì)南長途汽車總站南區(qū) | 彭集 | 宇通高一 | -/- | 42 | -- |
| 10:30 | 濟(jì)南長途汽車總站南區(qū) | 彭集 | 宇通高一 | -/- | 42 | -- |
| 11:00 | 濟(jì)南長途汽車總站南區(qū) | 彭集 | 金龍 | -/- | 42 | -- |
| 11:00 | 濟(jì)南長途汽車總站南區(qū) | 彭集 | 金龍 | -/- | 42 | -- |
| 12:30 | 濟(jì)南長途汽車總站南區(qū) | 彭集 | 中通 | -/- | 42 | -- |
| 12:30 | 濟(jì)南長途汽車總站南區(qū) | 彭集 | 中通 | -/- | 42 | -- |
| 13:00 | 濟(jì)南長途汽車總站南區(qū) | 彭集 | 宇通高一 | -/- | 42 | -- |
| 13:00 | 濟(jì)南長途汽車總站南區(qū) | 彭集 | 宇通高一 | -/- | 42 | -- |
| 15:30 | 濟(jì)南長途汽車總站南區(qū) | 彭集 | 金龍 | -/- | 42 | -- |
| 15:30 | 濟(jì)南長途汽車總站南區(qū) | 彭集 | 金龍 | -/- | 42 | -- |
| 16:30 | 濟(jì)南長途汽車總站南區(qū) | 彭集 | 金龍 | -/- | 42 | -- |
| 16:30 | 濟(jì)南長途汽車總站南區(qū) | 彭集 | 金龍 | -/- | 42 | -- |
| 17:25 | 濟(jì)南長途汽車總站南區(qū) | 彭集 | 金龍 | -/- | 42 | -- |
| 17:25 | 濟(jì)南長途汽車總站南區(qū) | 彭集 | 金龍 | -/- | 42 | -- |
| 18:10 | 濟(jì)南長途汽車總站 | 彭集 | 高一級中客 | -/- | 44 | -- |
| 18:20 | 濟(jì)南長途汽車總站南區(qū) | 彭集 | 高級 | -/- | 44 | -- |
| 18:20 | 濟(jì)南長途汽車總站南區(qū) | 彭集 | 高級 | -/- | 44 | -- |
| 18:10 | 濟(jì)南長途汽車總站 | 彭集 | 高一級中客 | -/- | 44 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。