濟(jì)南到乳山汽車(chē)時(shí)刻表| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 濟(jì)南長(zhǎng)途汽車(chē)東站 | 乳山 | 宇通 | -/- | 140 | -- |
| 09:00 | 濟(jì)南長(zhǎng)途汽車(chē)東站 | 乳山 | 宇通 | -/- | 14 | -- |
| 09:40 | 濟(jì)南長(zhǎng)途汽車(chē)總站南區(qū) | 乳山 | 青年 | -/- | 135 | -- |
| 09:30 | 濟(jì)南長(zhǎng)途汽車(chē)總站 | 乳山 | 青年高二級(jí)大客(豪華) | -/- | 145 | -- |
| 09:40 | 濟(jì)南長(zhǎng)途汽車(chē)總站南區(qū) | 乳山 | 青年 | -/- | 135 | -- |
| 09:10 | 濟(jì)南長(zhǎng)途汽車(chē)總站南區(qū) | 乳山 | 高級(jí) | -/- | 135 | -- |
| 09:10 | 濟(jì)南長(zhǎng)途汽車(chē)總站南區(qū) | 乳山 | 高級(jí) | -/- | 135 | -- |
| 09:30 | 濟(jì)南長(zhǎng)途汽車(chē)總站 | 乳山 | 青年高二級(jí)大客(豪華) | -/- | 145 | -- |
| 10:00 | 濟(jì)南長(zhǎng)途汽車(chē)總站南區(qū) | 乳山 | 宇通 | -/- | 145 | -- |
| 10:00 | 濟(jì)南長(zhǎng)途汽車(chē)總站南區(qū) | 乳山 | 宇通 | -/- | 145 | -- |
| 10:40 | 濟(jì)南長(zhǎng)途汽車(chē)總站 | 乳山 | 申沃高一級(jí)大客 | -/- | 144 | -- |
| 10:55 | 濟(jì)南長(zhǎng)途汽車(chē)總站 | 乳山 | 現(xiàn)代高二級(jí)中客(豪華) | -/- | 145 | -- |
| 10:40 | 濟(jì)南長(zhǎng)途汽車(chē)總站 | 乳山 | 申沃高一級(jí)大客 | -/- | 144 | -- |
| 10:55 | 濟(jì)南長(zhǎng)途汽車(chē)總站 | 乳山 | 現(xiàn)代高二級(jí)中客(豪華) | -/- | 145 | -- |
| 11:10 | 濟(jì)南長(zhǎng)途汽車(chē)總站南區(qū) | 乳山 | 中通 | -/- | 145 | -- |
| 11:10 | 濟(jì)南長(zhǎng)途汽車(chē)總站南區(qū) | 乳山 | 中通 | -/- | 145 | -- |
| 12:40 | 濟(jì)南長(zhǎng)途汽車(chē)總站 | 乳山 | 安凱高二級(jí)中客 | -/- | 145 | -- |
| 12:25 | 濟(jì)南長(zhǎng)途汽車(chē)總站南區(qū) | 乳山 | 大宇 | -/- | 145 | -- |
| 12:00 | 濟(jì)南長(zhǎng)途汽車(chē)總站 | 乳山 | 宇通高一級(jí)中客(中級(jí)) | -/- | 145 | -- |
| 12:25 | 濟(jì)南長(zhǎng)途汽車(chē)總站南區(qū) | 乳山 | 大宇 | -/- | 145 | -- |
| 12:40 | 濟(jì)南長(zhǎng)途汽車(chē)總站 | 乳山 | 安凱高二級(jí)中客 | -/- | 145 | -- |
| 12:00 | 濟(jì)南長(zhǎng)途汽車(chē)總站 | 乳山 | 宇通高一級(jí)中客(中級(jí)) | -/- | 145 | -- |
| 13:00 | 濟(jì)南長(zhǎng)途汽車(chē)總站 | 乳山 | 安凱高二級(jí)中客 | -/- | 145 | -- |
| 13:30 | 濟(jì)南長(zhǎng)途汽車(chē)總站南區(qū) | 乳山 | 安凱 | -/- | 145 | -- |
| 13:30 | 濟(jì)南長(zhǎng)途汽車(chē)總站南區(qū) | 乳山 | 安凱 | -/- | 145 | -- |
| 13:00 | 濟(jì)南長(zhǎng)途汽車(chē)總站 | 乳山 | 安凱高二級(jí)中客 | -/- | 145 | -- |
| 15:20 | 濟(jì)南長(zhǎng)途汽車(chē)總站南區(qū) | 乳山 | 金龍 | -/- | 145 | -- |
| 15:20 | 濟(jì)南長(zhǎng)途汽車(chē)總站南區(qū) | 乳山 | 金龍 | -/- | 145 | -- |
| 15:00 | 濟(jì)南長(zhǎng)途汽車(chē)總站 | 乳山 | 宇通高二級(jí)大客 | -/- | 138 | -- |
| 15:00 | 濟(jì)南長(zhǎng)途汽車(chē)總站 | 乳山 | 宇通高二級(jí)大客 | -/- | 138 | -- |
| 16:30 | 濟(jì)南長(zhǎng)途汽車(chē)總站 | 乳山 | 青年高二級(jí)大客(豪華) | -/- | 138 | -- |
| 16:30 | 濟(jì)南長(zhǎng)途汽車(chē)總站 | 乳山 | 青年高二級(jí)大客(豪華) | -/- | 138 | -- |
| 16:00 | 濟(jì)南長(zhǎng)途汽車(chē)總站南區(qū) | 乳山 | 大宇 | -/- | 15 | -- |
| 16:00 | 濟(jì)南長(zhǎng)途汽車(chē)總站南區(qū) | 乳山 | 大宇 | -/- | 150 | -- |
| 18:20 | 濟(jì)南長(zhǎng)途汽車(chē)總站 | 乳山 | 現(xiàn)代中客(中級(jí)) | -/- | 138 | -- |
| 18:20 | 濟(jì)南長(zhǎng)途汽車(chē)總站 | 乳山 | 現(xiàn)代中客(中級(jí)) | -/- | 138 | -- |
| 18:00 | 濟(jì)南長(zhǎng)途汽車(chē)總站南區(qū) | 乳山 | 奔馳 | -/- | 138 | -- |
| 18:00 | 濟(jì)南長(zhǎng)途汽車(chē)總站南區(qū) | 乳山 | 奔馳 | -/- | 138 | -- |
| 21:20 | 濟(jì)南長(zhǎng)途汽車(chē)總站 | 乳山 | 宇通高二級(jí)大客 | -/- | 132 | -- |
| 21:30 | 濟(jì)南長(zhǎng)途汽車(chē)總站 | 乳山 | 高檔臥鋪 | -/- | 113 | -- |
| 21:20 | 濟(jì)南長(zhǎng)途汽車(chē)總站 | 乳山 | 宇通高二級(jí)大客 | -/- | 132 | -- |
本站汽車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀?chē)站公布的信息為準(zhǔn)。