濟(jì)南到任邱汽車(chē)時(shí)刻表| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:20 | 濟(jì)南長(zhǎng)途汽車(chē)總站 | 任邱 | 金龍高一級(jí)大客(豪華) | -/- | 9 | -- |
| 09:20 | 濟(jì)南長(zhǎng)途汽車(chē)總站 | 任邱 | 金龍高一級(jí)大客(豪華) | -/- | 90 | -- |
| 12:00 | 濟(jì)南長(zhǎng)途汽車(chē)總站 | 任邱 | 江淮高一級(jí)大客 | -/- | 9 | -- |
| 12:50 | 濟(jì)南長(zhǎng)途汽車(chē)總站 | 任邱 | 江淮高一級(jí)大客 | -/- | 90 | -- |
| 12:50 | 濟(jì)南長(zhǎng)途汽車(chē)總站 | 任邱 | 江淮高一級(jí)大客 | -/- | 9 | -- |
| 12:00 | 濟(jì)南長(zhǎng)途汽車(chē)總站 | 任邱 | 江淮高一級(jí)大客 | -/- | 90 | -- |
| 13:40 | 濟(jì)南長(zhǎng)途汽車(chē)總站南區(qū) | 任邱 | 宇通 | -/- | 85 | -- |
本站汽車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀?chē)站公布的信息為準(zhǔn)。