濟(jì)寧到肥城汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | 濟(jì)寧汽車總站(南站) | 肥城 | 中型中級(jí) | -/- | 2 | 肥城 |
| 11:45 | 濟(jì)寧汽車總站(南站) | 肥城 | 中型中級(jí) | -/- | 2 | 肥城 |
| 13:00 | 濟(jì)寧汽車總站(南站) | 肥城 | 中型中級(jí) | -/- | 2 | 肥城 |
| 14:15 | 濟(jì)寧汽車總站(南站) | 肥城 | 中型中級(jí) | -/- | 2 | 肥城 |
| 15:00 | 濟(jì)寧汽車總站(南站) | 肥城 | 中型中級(jí) | -/- | 2 | 肥城 |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。