青島到泰安汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 青島長途汽車站 | 泰安 | 高一級 | 412km | 128 | -- |
| 7:00 | 萊西汽車站 | 泰安 | -- | -/- | -- | |
| 08:30 | 青島長途汽車站 | 泰安 | 高一級 | 428km | 128 | -- |
| 08:00 | 黃島汽車站 | 泰安 | 高一中型 | 360km | 105 | -- |
| 8:00 | 平度汽車站 | 泰安 | -- | -/- | -- | |
| 12:30 | 青島長途汽車站 | 泰安 | 高一級 | 412km | 128 | -- |
| 14:00 | 青島長途汽車站 | 泰安 | 高一級 | 412km | 128 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。