日照到大王汽車(chē)時(shí)刻表| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 日照汽車(chē)東站 | 大王 | 大型高一 | 235km | 79 | -- |
| 06:40 | 日照汽車(chē)東站 | 大王 | 大型高二 | 255km | 84 | -- |
| 07:00 | 日照汽車(chē)總站 | 大王 | 大型高一 | 235km | 79 | -- |
| 07:20 | 日照汽車(chē)總站 | 大王 | 大型高二 | 255km | 84 | -- |
| 08:10 | 日照汽車(chē)總站 | 大王 | 中型高一 | 260km | 74 | -- |
| 13:40 | 日照汽車(chē)總站 | 大王 | 大型高一 | 235km | 79 | -- |
| 13:40 | 日照汽車(chē)東站 | 大王 | 大型高二 | 255km | 84 | -- |
| 14:20 | 日照汽車(chē)總站 | 大王 | 大型高二 | 255km | 84 | -- |
本站汽車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀?chē)站公布的信息為準(zhǔn)。