日照到嘉祥汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 日照汽車東站 | 嘉祥 | 大型高二 | 302km | 98 | -- |
| 08:00 | 日照汽車總站 | 嘉祥 | 大型高二 | 302km | 98 | -- |
| 08:40 | 日照汽車總站 | 嘉祥 | 中型高一 | 320km | 99 | -- |
| 08:00 | 日照汽車東站 | 嘉祥 | 中型高一 | 320km | 99 | -- |
| 08:20 | 日照汽車東站 | 嘉祥 | 中型高二 | 302km | 89 | -- |
| 09:00 | 日照汽車總站 | 嘉祥 | 中型高二 | 302km | 89 | -- |
| 09:40 | 日照汽車東站 | 嘉祥 | 大型高二 | 330km | 99 | -- |
| 10:20 | 日照汽車總站 | 嘉祥 | 大型高二 | 330km | 99 | -- |
| 14:50 | 日照汽車總站 | 嘉祥 | 大型高二 | 302km | 98 | -- |
| 14:10 | 日照汽車東站 | 嘉祥 | 大型高二 | 302km | 98 | -- |
| 15:20 | 日照汽車東站 | 嘉祥 | 中型高一 | 320km | 99 | -- |
| 16:00 | 日照汽車總站 | 嘉祥 | 中型高一 | 320km | 99 | -- |
本站汽車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。