重慶到建興汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 | 沙坪壩汽車站 | 建興 | 中高一級(jí) | -/- | 76 | -- |
| 09:10 | 龍頭寺汽車南站 | 建興 | 大高二級(jí) | 255km | 81 | -- |
| 16:10 | 重慶長(zhǎng)途汽車站 | 建興 | 中型中級(jí) | 283km | 45 | -- |
| 16:10 | 龍頭寺汽車南站 | 建興 | 大高二級(jí) | 255km | 81 | -- |
| 23:50 | 重慶汽車站 | 建興 | 中型中級(jí) | 283km | 54 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。