重慶到蓬萊汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:50 | 重慶汽車站 | 蓬萊 | 中型/中高一級 | 261km | 43/58 | -- |
| 7:40 | 重慶汽車站 | 蓬萊 | 中型/中高一級 | 261km | 43/58 | -- |
| 9:40 | 重慶汽車站 | 蓬萊 | 中型/中高一級 | 261km | 43/58 | -- |
| 10:10 | 沙坪壩汽車站 | 蓬萊 | -- | -/- | -- | |
| 14:00 | 重慶汽車站 | 蓬萊 | 中型/中高一級 | 261km | 43/58 | -- |
| 14:30 | 陳家坪汽車站 | 蓬萊 | 中型中級/高一級 | 288km | 51-58 | -- |
| 15:50 | 重慶汽車站 | 蓬萊 | 中型/中高一級 | 261km | 43/58 | -- |
| 16:20 | 陳家坪汽車站 | 蓬萊 | 中型中級/高一級 | 288km | 51-58 | -- |
本站汽車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當?shù)剀囌竟嫉男畔闇省?/p>