淄博到德州汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 淄博汽車總站 | 德州 | 中高一 | 240km | 68 | -- |
| 08:30 | 淄博汽車總站 | 德州 | 中高一 | 240km | 68 | -- |
| 10:00 | 淄博汽車總站 | 德州 | 中中 | 240km | 68 | -- |
| 10:30 | 淄博汽車總站 | 德州 | 中高一 | 240km | 68 | -- |
| 11:00 | 淄博汽車總站 | 德州 | 大高二 | 240km | 68 | -- |
| 12:20 | 淄博汽車總站 | 德州 | 大高一 | 269km | 63 | -- |
| 13:00 | 淄博汽車總站 | 德州 | 中中 | 240km | 63 | -- |
| 14:00 | 淄博汽車總站 | 德州 | 中中 | 240km | 63 | -- |
| 15:20 | 淄博汽車總站 | 德州 | 中中 | 240km | 63 | -- |
本站汽車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。