淄博到七賢店汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 淄博汽車總站 | 七賢店 | 中高一 | 80km | 27 | -- |
| 06:50 | 淄博汽車總站 | 七賢店 | 中高一 | 80km | 26 | -- |
| 06:00 | 淄博汽車總站 | 七賢店 | 中高一 | 80km | 26 | -- |
| 07:20 | 淄博汽車總站 | 七賢店 | 中高一 | 80km | 27 | -- |
| 07:30 | 淄博汽車總站 | 七賢店 | 中高一 | 90km | 27 | -- |
| 07:40 | 淄博汽車總站 | 七賢店 | 中高一 | 80km | 27 | -- |
| 08:00 | 淄博汽車總站 | 七賢店 | 中高一 | 80km | 27 | -- |
| 08:40 | 淄博汽車總站 | 七賢店 | 中高一 | 80km | 27 | -- |
| 09:20 | 淄博汽車總站 | 七賢店 | 中高一 | 80km | 27 | -- |
| 10:00 | 淄博汽車總站 | 七賢店 | 中高一 | 80km | 27 | -- |
| 10:20 | 淄博汽車總站 | 七賢店 | 中高一 | 80km | 27 | -- |
| 11:30 | 淄博汽車總站 | 七賢店 | 中高一 | 80km | 27 | -- |
| 11:00 | 淄博汽車總站 | 七賢店 | 中高一 | 80km | 27 | -- |
| 12:00 | 淄博汽車總站 | 七賢店 | 中中 | 80km | 27 | -- |
| 13:00 | 淄博汽車總站 | 七賢店 | 中高一 | 80km | 27 | -- |
| 13:10 | 淄博汽車總站 | 七賢店 | 中高一 | 80km | 27 | -- |
| 13:40 | 淄博汽車總站 | 七賢店 | 中高一 | 80km | 27 | -- |
| 14:20 | 淄博汽車總站 | 七賢店 | 中高一 | 80km | 27 | -- |
| 15:00 | 淄博汽車總站 | 七賢店 | 中高一 | 80km | 27 | -- |
| 15:40 | 淄博汽車總站 | 七賢店 | 中高一 | 80km | 27 | -- |
| 16:20 | 淄博汽車總站 | 七賢店 | 中高一 | 80km | 27 | -- |
| 16:30 | 淄博汽車總站 | 七賢店 | 中高一 | 80km | 27 | -- |
| 17:00 | 淄博汽車總站 | 七賢店 | 中高一 | 80km | 27 | -- |
| 17:30 | 淄博汽車總站 | 七賢店 | 中高一 | 80km | 27 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。