重慶到三江汽車(chē)時(shí)刻表| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 龍頭寺汽車(chē)南站 | 三江 | 中高一級(jí) | 339km | 107 | -- |
| 09:40 | 陳家坪汽車(chē)站 | 三江 | 中高一級(jí) | 326km | 102 | -- |
| 10:30 | 朝天門(mén)汽車(chē)總站 | 三江 | -- | -/- | -- | |
| 10:00 | 陳家坪汽車(chē)站 | 三江 | 大高一級(jí) | 326km | 102 | -- |
| 10:30 | 陳家坪汽車(chē)站 | 三江 | 中高一級(jí) | 326km | 102 | -- |
| 10:50 | 陳家坪汽車(chē)站 | 三江 | 中高一級(jí) | 326km | 102 | -- |
| 11:00 | 陳家坪汽車(chē)站 | 三江 | 中高一級(jí) | 326km | 102 | -- |
| 11:30 | 陳家坪汽車(chē)站 | 三江 | 中高一級(jí) | 326km | 102 | -- |
| 11:50 | 龍頭寺汽車(chē)南站 | 三江 | 中高一級(jí) | 339km | 107 | -- |
| 12:00 | 龍頭寺汽車(chē)南站 | 三江 | 中高一級(jí) | 339km | 107 | -- |
| 14:00 | 陳家坪汽車(chē)站 | 三江 | 中高一級(jí) | 326km | 102 | -- |
| 15:50 | 陳家坪汽車(chē)站 | 三江 | 中高一級(jí) | 326km | 102 | -- |
| 17:00 | 龍頭寺汽車(chē)南站 | 三江 | 中高一級(jí) | 339km | 107 | -- |
| 17:20 | 龍頭寺汽車(chē)南站 | 三江 | 中高一級(jí) | 339km | 107 | -- |
本站汽車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀?chē)站公布的信息為準(zhǔn)。