西寧到西海汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 西寧客運中心 | 西海 | 中型高一 | 104km | 25 | -- |
| 07:30 | 西寧客運中心 | 西海 | 中型高一 | -/- | 25 | -- |
| 08:25 | 西寧客運中心 | 西海 | 中型高一 | -/- | 25 | -- |
| 08:25 | 西寧客運中心 | 西海 | 中型高一 | 104km | 25 | -- |
| 08:50 | 西寧客運中心 | 西海 | 中型高一 | -/- | 25 | -- |
| 08:50 | 西寧客運中心 | 西海 | 中型高一 | 104km | 25 | -- |
| 09:15 | 西寧客運中心 | 西海 | 中型高一 | -/- | 25 | -- |
| 09:15 | 西寧客運中心 | 西海 | 中型高一 | 104km | 25 | -- |
| 09:40 | 西寧客運中心 | 西海 | 中型高一 | -/- | 25 | -- |
| 09:40 | 西寧客運中心 | 西海 | 中型高一 | 104km | 25 | -- |
| 10:30 | 西寧客運中心 | 西海 | 中型高一 | 104km | 25 | -- |
| 10:30 | 西寧客運中心 | 西海 | 中型高一 | -/- | 25 | -- |
| 10:05 | 西寧客運中心 | 西海 | 中型高一 | 104km | 25 | -- |
| 10:05 | 西寧客運中心 | 西海 | 中型高一 | -/- | 25 | -- |
| 11:05 | 西寧客運中心 | 西海 | 中型高一 | -/- | 25 | -- |
| 11:30 | 西寧客運中心 | 西海 | 中型高一 | -/- | 25 | -- |
| 11:55 | 西寧客運中心 | 西海 | 中型高一 | -/- | 25 | -- |
| 11:55 | 西寧客運中心 | 西海 | 中型高一 | 104km | 25 | -- |
| 11:30 | 西寧客運中心 | 西海 | 中型高一 | 104km | 25 | -- |
| 11:05 | 西寧客運中心 | 西海 | 中型高一 | 104km | 25 | -- |
| 12:20 | 西寧客運中心 | 西海 | 中型高一 | -/- | 25 | -- |
| 12:40 | 西寧客運中心 | 西海 | 中型高一 | -/- | 25 | -- |
| 12:40 | 西寧客運中心 | 西海 | 中型高一 | 104km | 25 | -- |
| 12:20 | 西寧客運中心 | 西海 | 中型高一 | 104km | 25 | -- |
| 13:20 | 西寧客運中心 | 西海 | 中型高一 | 104km | 25 | -- |
| 13:00 | 西寧客運中心 | 西海 | 中型高一 | 104km | 25 | -- |
| 13:40 | 西寧客運中心 | 西海 | 中型高一 | 104km | 25 | -- |
| 13:40 | 西寧客運中心 | 西海 | 中型高一 | -/- | 25 | -- |
| 13:20 | 西寧客運中心 | 西海 | 中型高一 | -/- | 25 | -- |
| 13:00 | 西寧客運中心 | 西海 | 中型高一 | -/- | 25 | -- |
| 14:40 | 西寧客運中心 | 西海 | 中型高一 | 104km | 25 | -- |
| 14:20 | 西寧客運中心 | 西海 | 中型高一 | 104km | 25 | -- |
| 14:00 | 西寧客運中心 | 西海 | 中型高一 | 104km | 25 | -- |
| 14:40 | 西寧客運中心 | 西海 | 中型高一 | -/- | 25 | -- |
| 14:20 | 西寧客運中心 | 西海 | 中型高一 | -/- | 25 | -- |
| 14:00 | 西寧客運中心 | 西海 | 中型高一 | -/- | 25 | -- |
| 15:00 | 西寧客運中心 | 西海 | 中型高一 | 104km | 25 | -- |
| 15:30 | 西寧客運中心 | 西海 | 中型高一 | 104km | 25 | -- |
| 15:30 | 西寧客運中心 | 西海 | 中型高一 | -/- | 25 | -- |
| 15:00 | 西寧客運中心 | 西海 | 中型高一 | -/- | 25 | -- |
| 16:30 | 西寧客運中心 | 西海 | 中型高一 | -/- | 25 | -- |
| 16:00 | 西寧客運中心 | 西海 | 中型高一 | -/- | 25 | -- |
| 16:00 | 西寧客運中心 | 西海 | 中型高一 | 104km | 25 | -- |
| 16:30 | 西寧客運中心 | 西海 | 中型高一 | 104km | 25 | -- |
| 16:30 | 共和汽車站 | 西海 | 小型中客 | -/- | 3 | -- |
| 16:30 | 共和汽車站 | 西海 | 小型中客 | 124km | 30 | -- |
| 17:30 | 西寧客運中心 | 西海 | 中型高一 | -/- | 25 | -- |
| 17:00 | 西寧客運中心 | 西海 | 中型高一 | -/- | 25 | -- |
| 17:00 | 西寧客運中心 | 西海 | 中型高一 | 104km | 25 | -- |
| 17:30 | 西寧客運中心 | 西海 | 中型高一 | 104km | 25 | -- |
本站汽車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。