重慶到敘永汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | 重慶汽車站 | 敘永 | 中高/普臥 | 284km | 70/69 | -- |
| 09:00 | 陳家坪汽車站 | 敘永 | 大高二級 | 310km | 106 | -- |
| 09:30 | 龍頭寺汽車南站 | 敘永 | 大高二級 | 315km | 111 | -- |
| 11:15 | 重慶汽車站 | 敘永 | 中高/普臥 | 284km | 70/69 | -- |
| 14:45 | 重慶汽車站 | 敘永 | 中高/普臥 | 284km | 70/69 | -- |
| 14:10 | 龍頭寺汽車南站 | 敘永 | 大高三級 | 315km | 123 | -- |
| 16:30 | 重慶汽車站 | 敘永 | 中高/普臥 | 284km | 70/69 | -- |
| 17:00 | 龍頭寺汽車南站 | 敘永 | 大高三級 | 315km | 123 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。