重慶到宜賓汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 龍頭寺汽車南站 | 宜賓 | 大高三級 | 288km | 118 | -- |
| 06:20 | 龍頭寺汽車南站 | 宜賓 | 大高二級 | 288km | 100 | -- |
| 06:40 | 重慶汽車站 | 宜賓 | 大高二級 | 288km | 97 | -- |
| 07:00 | 龍頭寺汽車北站 | 宜賓 | 大高二級 | 288km | 100 | -- |
| 07:30 | 龍頭寺汽車南站 | 宜賓 | 大高二級 | 288km | 100 | -- |
| 07:30 | 陳家坪汽車站 | 宜賓 | 大高二級 | 283km | 95 | -- |
| 07:40 | 重慶汽車站 | 宜賓 | 大高二級 | 288km | 97 | -- |
| 07:20 | 重慶汽車站 | 宜賓 | 大高三級 | 288km | 115 | -- |
| 08:10 | 重慶汽車站 | 宜賓 | 大高二級 | 288km | 97 | -- |
| 08:10 | 龍頭寺汽車北站 | 宜賓 | 大高二級 | 288km | 100 | -- |
| 08:00 | 龍頭寺汽車南站 | 宜賓 | 大高二級 | 288km | 100 | -- |
| 08:30 | 龍頭寺汽車南站 | 宜賓 | 大高二級 | 288km | 100 | -- |
| 08:35 | 陳家坪汽車站 | 宜賓 | 大高二級 | 283km | 95 | -- |
| 08:10 | 陳家坪汽車站 | 宜賓 | 大高二級 | 283km | 95 | -- |
| 08:40 | 重慶汽車站 | 宜賓 | 大高二級 | 288km | 97 | -- |
| 09:30 | 重慶汽車站 | 宜賓 | 大高一級 | 288km | 88 | -- |
| 09:40 | 重慶汽車站 | 宜賓 | 大高二級 | 288km | 97 | -- |
| 09:40 | 龍頭寺汽車南站 | 宜賓 | 大高三級 | 288km | 118 | -- |
| 09:10 | 龍頭寺汽車南站 | 宜賓 | 大高二級 | 288km | 100 | -- |
| 09:05 | 陳家坪汽車站 | 宜賓 | 大高二級 | 283km | 95 | -- |
| 09:30 | 陳家坪汽車站 | 宜賓 | 大高二級 | 283km | 95 | -- |
| 09:00 | 重慶汽車站 | 宜賓 | 大高二級 | 288km | 97 | -- |
| 09:50 | 陳家坪汽車站 | 宜賓 | 中高一級 | 283km | 86 | -- |
| 10:00 | 重慶汽車站 | 宜賓 | 大高二級 | 288km | 97 | -- |
| 10:50 | 龍頭寺汽車南站 | 宜賓 | 大高二級 | 288km | 100 | -- |
| 10:10 | 龍頭寺汽車南站 | 宜賓 | 大高三級 | 288km | 118 | -- |
| 10:30 | 陳家坪汽車站 | 宜賓 | 大高二級 | 283km | 95 | -- |
| 10:30 | 重慶汽車站 | 宜賓 | 大高三級 | 288km | 115 | -- |
| 11:20 | 陳家坪汽車站 | 宜賓 | 大高三級 | 283km | 113 | -- |
| 11:40 | 龍頭寺汽車南站 | 宜賓 | 大高二級 | 288km | 100 | -- |
| 11:30 | 龍頭寺汽車南站 | 宜賓 | 大高二級 | 288km | 100 | -- |
| 11:20 | 重慶汽車站 | 宜賓 | 大高二級 | 288km | 97 | -- |
| 11:00 | 重慶汽車站 | 宜賓 | 大高二級 | 288km | 97 | -- |
| 11:40 | 重慶汽車站 | 宜賓 | 大高三級 | 288km | 115 | -- |
| 11:50 | 陳家坪汽車站 | 宜賓 | 大高二級 | 283km | 95 | -- |
| 12:25 | 陳家坪汽車站 | 宜賓 | 大高三級 | 283km | 113 | -- |
| 12:10 | 重慶汽車站 | 宜賓 | 大高二級 | 288km | 97 | -- |
| 12:45 | 重慶汽車站 | 宜賓 | 大高二級 | 288km | 97 | -- |
| 12:30 | 龍頭寺汽車南站 | 宜賓 | 大高二級 | 288km | 100 | -- |
| 12:45 | 龍頭寺汽車北站 | 宜賓 | 大高二級 | 288km | 100 | -- |
| 13:05 | 陳家坪汽車站 | 宜賓 | 大高二級 | 283km | 95 | -- |
| 13:45 | 重慶汽車站 | 宜賓 | 大高一級 | 288km | 88 | -- |
| 14:45 | 重慶汽車站 | 宜賓 | 大高一級 | 288km | 88 | -- |
| 14:20 | 龍頭寺汽車南站 | 宜賓 | 中高一級 | 288km | 91 | -- |
| 14:40 | 龍頭寺汽車北站 | 宜賓 | 中高一級 | 288km | 91 | -- |
| 14:10 | 陳家坪汽車站 | 宜賓 | 中高一級 | 283km | 86 | -- |
| 14:25 | 重慶汽車站 | 宜賓 | 大高一級 | 288km | 88 | -- |
| 15:10 | 陳家坪汽車站 | 宜賓 | 中高一級 | 283km | 86 | -- |
| 15:30 | 龍頭寺汽車南站 | 宜賓 | 中高一級 | 288km | 91 | -- |
| 15:45 | 重慶汽車站 | 宜賓 | 大高一級 | 288km | 88 | -- |
| 16:50 | 陳家坪汽車站 | 宜賓 | 中高一級 | 283km | 86 | -- |
| 16:15 | 龍頭寺汽車南站 | 宜賓 | 中高一級 | 288km | 91 | -- |
| 16:30 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 宜賓 | 大高一級 | 380km | 100 | -- |
| 16:15 | 重慶汽車站 | 宜賓 | 大高一級 | 288km | 88 | -- |
| 17:45 | 龍頭寺汽車南站 | 宜賓 | 中高一級 | 288km | 91 | -- |
| 17:45 | 重慶汽車站 | 宜賓 | 大高一級 | 288km | 88 | -- |
| 17:20 | 龍頭寺汽車北站 | 宜賓 | 中高一級 | 288km | 91 | -- |
| 18:45 | 重慶汽車站 | 宜賓 | 大高二級 | 288km | 97 | -- |
| 18:20 | 陳家坪汽車站 | 宜賓 | 中高一級 | 283km | 86 | -- |
| 19:10 | 龍頭寺汽車南站 | 宜賓 | 大高二級 | 288km | 100 | -- |
| 19:40 | 重慶汽車站 | 宜賓 | 大高二級 | 288km | 97 | -- |
| 20:30 | 重慶汽車站 | 宜賓 | 大高二級 | 288km | 97 | -- |
| 20:40 | 龍頭寺汽車南站 | 宜賓 | 大高二級 | 288km | 100 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。