鹽池到紅井子汽車(chē)時(shí)刻表| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 鹽池汽車(chē)站 | 紅井子 | 中型普通 | 30km | 12 | -- |
| 08:40 | 鹽池汽車(chē)站 | 紅井子 | 中型普通 | 30km | 12 | -- |
| 09:00 | 鹽池汽車(chē)站 | 紅井子 | 中型普通 | 30km | 12 | -- |
| 09:45 | 鹽池汽車(chē)站 | 紅井子 | 中型普通 | 30km | 12 | -- |
| 10:20 | 鹽池汽車(chē)站 | 紅井子 | 中型普通 | 30km | 12 | -- |
| 10:30 | 鹽池汽車(chē)站 | 紅井子 | 中型普通 | 30km | 12 | -- |
| 11:00 | 鹽池汽車(chē)站 | 紅井子 | 中型普通 | 30km | 12 | -- |
| 11:50 | 鹽池汽車(chē)站 | 紅井子 | 中型普通 | 30km | 12 | -- |
| 12:15 | 鹽池汽車(chē)站 | 紅井子 | 中型普通 | 30km | 12 | -- |
| 13:30 | 鹽池汽車(chē)站 | 紅井子 | 中型普通 | 30km | 12 | -- |
| 14:35 | 鹽池汽車(chē)站 | 紅井子 | 中型普通 | 30km | 12 | -- |
| 15:50 | 鹽池汽車(chē)站 | 紅井子 | 中型普通 | 60km | 12 | -- |
| 15:45 | 鹽池汽車(chē)站 | 紅井子 | 中型普通 | 30km | 12 | -- |
| 16:50 | 鹽池汽車(chē)站 | 紅井子 | 中型普通 | 30km | 12 | -- |
| 18:00 | 鹽池汽車(chē)站 | 紅井子 | 中型普通 | 30km | 12 | -- |
本站汽車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀?chē)站公布的信息為準(zhǔn)。