中衛(wèi)到銀川快客汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 中衛(wèi)客運總站 | 銀川快客 | 大型高一 | -/- | 53 | -- |
| 08:00 | 中衛(wèi)客運總站 | 銀川快客 | 大型高一 | -/- | 53 | -- |
| 08:40 | 中衛(wèi)客運總站 | 銀川快客 | 大型高一 | -/- | 53 | -- |
| 09:20 | 中衛(wèi)客運總站 | 銀川快客 | 大型高一 | -/- | 53 | -- |
| 10:00 | 中衛(wèi)客運總站 | 銀川快客 | 大型高一 | -/- | 53 | -- |
| 10:30 | 中衛(wèi)客運總站 | 銀川快客 | 大型高一 | -/- | 53 | -- |
| 11:00 | 中衛(wèi)客運總站 | 銀川快客 | 大型高一 | -/- | 53 | -- |
| 11:30 | 中衛(wèi)客運總站 | 銀川快客 | 大型高一 | -/- | 53 | -- |
| 12:00 | 中衛(wèi)客運總站 | 銀川快客 | 大型高一 | -/- | 53 | -- |
| 12:40 | 中衛(wèi)客運總站 | 銀川快客 | 大型高一 | -/- | 53 | -- |
| 13:50 | 中衛(wèi)客運總站 | 銀川快客 | 大型高一 | -/- | 53 | -- |
| 13:10 | 中衛(wèi)客運總站 | 銀川快客 | 大型高一 | -/- | 53 | -- |
| 14:30 | 中衛(wèi)客運總站 | 銀川快客 | 大型高一 | -/- | 53 | -- |
| 15:00 | 中衛(wèi)客運總站 | 銀川快客 | 大型高一 | -/- | 53 | -- |
| 15:10 | 中衛(wèi)客運總站 | 銀川快客 | 大型高一 | -/- | 53 | -- |
| 15:30 | 中衛(wèi)客運總站 | 銀川快客 | 大型高一 | -/- | 53 | -- |
| 15:50 | 中衛(wèi)客運總站 | 銀川快客 | 大型高一 | -/- | 53 | -- |
| 16:00 | 中衛(wèi)客運總站 | 銀川快客 | 大型高一 | -/- | 53 | -- |
| 16:30 | 中衛(wèi)客運總站 | 銀川快客 | 大型高一 | -/- | 53 | -- |
| 17:00 | 中衛(wèi)客運總站 | 銀川快客 | 大型高一 | -/- | 53 | -- |
| 17:10 | 中衛(wèi)客運總站 | 銀川快客 | 大型高一 | -/- | 53 | -- |
| 17:30 | 中衛(wèi)客運總站 | 銀川快客 | 大型高一 | -/- | 53 | -- |
| 18:00 | 中衛(wèi)客運總站 | 銀川快客 | 大型高一 | -/- | 53 | -- |
本站汽車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當?shù)剀囌竟嫉男畔闇省?/p>