燈塔到后煙臺汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 燈塔市客運(yùn)站 | 后煙臺 | 中型普通級 | 14km | 5.5 | -- |
| 06:15 | 燈塔市客運(yùn)站 | 后煙臺 | 中型普通級 | 14km | 5.5 | -- |
| 06:45 | 燈塔市客運(yùn)站 | 后煙臺 | 中型普通級 | 14km | 5.5 | -- |
| 06:30 | 燈塔市客運(yùn)站 | 后煙臺 | 中型普通級 | 14km | 5.5 | -- |
| 07:00 | 燈塔市客運(yùn)站 | 后煙臺 | 中型普通級 | 14km | 5.5 | -- |
| 07:15 | 燈塔市客運(yùn)站 | 后煙臺 | 中型普通級 | -/- | 5 | -- |
| 07:20 | 燈塔市客運(yùn)站 | 后煙臺 | 中型普通級 | -/- | 5 | -- |
| 07:30 | 燈塔市客運(yùn)站 | 后煙臺 | 大型普通級 | -/- | 4 | -- |
| 07:35 | 燈塔市客運(yùn)站 | 后煙臺 | 中型普通級 | 14km | 5.5 | -- |
| 07:40 | 燈塔市客運(yùn)站 | 后煙臺 | 中型普通級 | 14km | 5.5 | -- |
| 07:50 | 燈塔市客運(yùn)站 | 后煙臺 | 中型普通級 | 14km | 5.5 | -- |
| 08:50 | 燈塔市客運(yùn)站 | 后煙臺 | 中型普通級 | 14km | 5.5 | -- |
| 08:35 | 燈塔市客運(yùn)站 | 后煙臺 | 中型普通級 | 14km | 5.5 | -- |
| 08:20 | 燈塔市客運(yùn)站 | 后煙臺 | 中型普通級 | 14km | 5.5 | -- |
| 08:05 | 燈塔市客運(yùn)站 | 后煙臺 | 中型普通級 | 14km | 5.5 | -- |
| 09:20 | 燈塔市客運(yùn)站 | 后煙臺 | 中型普通級 | 14km | 5.5 | -- |
| 09:30 | 燈塔市客運(yùn)站 | 后煙臺 | 中型普通級 | 14km | 5.5 | -- |
| 09:50 | 燈塔市客運(yùn)站 | 后煙臺 | 中型普通級 | 14km | 5.5 | -- |
| 10:05 | 燈塔市客運(yùn)站 | 后煙臺 | 中型普通級 | -/- | 5.5 | -- |
| 10:20 | 燈塔市客運(yùn)站 | 后煙臺 | 中型普通級 | -/- | 5.5 | -- |
| 10:30 | 燈塔市客運(yùn)站 | 后煙臺 | 中型普通級 | 14km | 5.5 | -- |
| 10:35 | 燈塔市客運(yùn)站 | 后煙臺 | 中型普通級 | 14km | 5.5 | -- |
| 10:50 | 燈塔市客運(yùn)站 | 后煙臺 | 中型普通級 | 14km | 5.5 | -- |
| 11:50 | 燈塔市客運(yùn)站 | 后煙臺 | 中型普通級 | 14km | 5.5 | -- |
| 11:20 | 燈塔市客運(yùn)站 | 后煙臺 | 中型普通級 | 14km | 5.5 | -- |
| 11:05 | 燈塔市客運(yùn)站 | 后煙臺 | 中型普通級 | 14km | 5.5 | -- |
| 11:35 | 燈塔市客運(yùn)站 | 后煙臺 | 中型普通級 | 14km | 5.5 | -- |
| 12:05 | 燈塔市客運(yùn)站 | 后煙臺 | 中型普通級 | 14km | 5.5 | -- |
| 12:35 | 燈塔市客運(yùn)站 | 后煙臺 | 中型普通級 | 14km | 5.5 | -- |
| 12:50 | 燈塔市客運(yùn)站 | 后煙臺 | 中型普通級 | 14km | 5.5 | -- |
| 13:05 | 燈塔市客運(yùn)站 | 后煙臺 | 中型普通級 | 14km | 5.5 | -- |
| 13:20 | 燈塔市客運(yùn)站 | 后煙臺 | 中型普通級 | 14km | 5.5 | -- |
| 13:35 | 燈塔市客運(yùn)站 | 后煙臺 | 中型普通級 | 14km | 5.5 | -- |
| 13:50 | 燈塔市客運(yùn)站 | 后煙臺 | 中型普通級 | 14km | 5.5 | -- |
| 14:35 | 燈塔市客運(yùn)站 | 后煙臺 | 中型普通級 | -/- | 5 | -- |
| 14:55 | 燈塔市客運(yùn)站 | 后煙臺 | 中型普通級 | 14km | 5.5 | -- |
| 14:25 | 燈塔市客運(yùn)站 | 后煙臺 | 中型普通級 | -/- | 5 | -- |
| 14:05 | 燈塔市客運(yùn)站 | 后煙臺 | 中型普通級 | 14km | 5.5 | -- |
| 14:00 | 燈塔市客運(yùn)站 | 后煙臺 | 大型普通級 | -/- | 4 | -- |
| 15:10 | 燈塔市客運(yùn)站 | 后煙臺 | 中型普通級 | 14km | 5.5 | -- |
| 15:25 | 燈塔市客運(yùn)站 | 后煙臺 | 中型普通級 | 14km | 5.5 | -- |
| 15:55 | 燈塔市客運(yùn)站 | 后煙臺 | 中型普通級 | 14km | 5.5 | -- |
| 16:10 | 燈塔市客運(yùn)站 | 后煙臺 | 中型普通級 | 14km | 5.5 | -- |
| 16:25 | 燈塔市客運(yùn)站 | 后煙臺 | 中型普通級 | 14km | 5.5 | -- |
| 16:40 | 燈塔市客運(yùn)站 | 后煙臺 | 中型普通級 | 14km | 5.5 | -- |
| 16:55 | 燈塔市客運(yùn)站 | 后煙臺 | 中型普通級 | 14km | 5.5 | -- |
| 17:10 | 燈塔市客運(yùn)站 | 后煙臺 | 中型普通級 | 14km | 5.5 | -- |
| 17:25 | 燈塔市客運(yùn)站 | 后煙臺 | 中型普通級 | 14km | 5.5 | -- |
| 17:40 | 燈塔市客運(yùn)站 | 后煙臺 | 中型普通級 | 14km | 5.5 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。