阜新到雞關(guān)山汽車(chē)時(shí)刻表| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 阜新市客運(yùn)站 | 雞關(guān)山 | 大型中級(jí) | -/- | 22 | -- |
| 08:10 | 阜蒙縣客運(yùn)站 | 雞關(guān)山 | 大型高一 | 69km | 19.5 | -- |
| 12:20 | 阜新市客運(yùn)站 | 雞關(guān)山 | 大型高一 | -/- | 20.5 | -- |
| 13:00 | 阜蒙縣客運(yùn)站 | 雞關(guān)山 | 中型中級(jí) | 74km | 18 | -- |
| 13:50 | 阜蒙縣客運(yùn)站 | 雞關(guān)山 | 大型高級(jí) | 65km | 21 | -- |
| 13:10 | 阜新市客運(yùn)站 | 雞關(guān)山 | 大型高一 | -/- | 22 | -- |
本站汽車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀?chē)站公布的信息為準(zhǔn)。