阜新到彰武汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 阜蒙縣客運(yùn)站 | 彰武 | 大型高二 | 101km | 29 | -- |
| 06:30 | 阜新市客運(yùn)站 | 彰武 | 大型中級(jí) | 124km | 34.5 | -- |
| 06:00 | 阜新市客運(yùn)站 | 彰武 | 大型高一 | -/- | 36 | -- |
| 07:50 | 阜新市客運(yùn)站 | 彰武 | 大型高一 | 119km | 28.5 | -- |
| 07:10 | 阜新市客運(yùn)站 | 彰武 | 大型高一 | 109km | 33 | -- |
| 08:00 | 阜蒙縣客運(yùn)站 | 彰武 | 中型高級(jí) | 105km | 26 | -- |
| 08:30 | 阜新市客運(yùn)站 | 彰武 | 大型高一 | 109km | 33 | -- |
| 08:00 | 阜新市客運(yùn)站 | 彰武 | 大型高一 | -/- | 31 | -- |
| 09:30 | 阜新市客運(yùn)站 | 彰武 | 大型中級(jí) | 114km | 32.5 | -- |
| 09:00 | 阜新市客運(yùn)站 | 彰武 | 大型高一 | 109km | 33 | -- |
| 09:30 | 阜蒙縣客運(yùn)站 | 彰武 | 中型中級(jí)4 | 101km | 24 | -- |
| 10:00 | 阜新市客運(yùn)站 | 彰武 | 大型高一 | 109km | 33 | -- |
| 10:30 | 阜新市客運(yùn)站 | 彰武 | 大型高一 | -/- | 31 | -- |
| 10:50 | 阜新市客運(yùn)站 | 彰武 | 大型高一 | 109km | 33 | -- |
| 11:40 | 阜蒙縣客運(yùn)站 | 彰武 | 中型 中級(jí) | 105km | 26 | -- |
| 11:30 | 阜蒙縣客運(yùn)站 | 彰武 | 中型中級(jí)3 | 102km | 22.5 | -- |
| 11:30 | 阜蒙縣客運(yùn)站 | 彰武 | 中型中級(jí)5 | 102km | 25.5 | -- |
| 11:20 | 阜新市客運(yùn)站 | 彰武 | 大型高一 | -/- | 27.5 | -- |
| 11:50 | 阜新市客運(yùn)站 | 彰武 | 大型高一 | 124km | 29.5 | -- |
| 12:00 | 阜蒙縣客運(yùn)站 | 彰武 | 大型高一 | 106km | 26 | -- |
| 12:00 | 阜新市客運(yùn)站 | 彰武 | 大型高一 | 109km | 33 | -- |
| 12:40 | 阜新市客運(yùn)站 | 彰武 | 大型高一 | -/- | 27.5 | -- |
| 13:20 | 阜蒙縣客運(yùn)站 | 彰武 | 中型中級(jí) | 106km | 26 | -- |
| 13:50 | 阜新市客運(yùn)站 | 彰武 | 大型高一 | -/- | 27.5 | -- |
| 13:00 | 阜新市客運(yùn)站 | 彰武 | 大型高一 | 109km | 33 | -- |
| 14:30 | 阜蒙縣客運(yùn)站 | 彰武 | 中型中級(jí) | 106km | 26 | -- |
| 14:00 | 阜新市客運(yùn)站 | 彰武 | 大型高一 | 109km | 33 | -- |
| 14:30 | 阜新市客運(yùn)站 | 彰武 | 大型高一 | -/- | 27.5 | -- |
| 15:00 | 阜新市客運(yùn)站 | 彰武 | 大型高一 | 109km | 33 | -- |
| 15:20 | 阜新市客運(yùn)站 | 彰武 | 大型高一 | -/- | 31 | -- |
| 15:40 | 阜新市客運(yùn)站 | 彰武 | 大型高一 | 119km | 28.5 | -- |
| 16:40 | 阜新市客運(yùn)站 | 彰武 | 大型高一 | 109km | 33 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。