葫蘆島到盤(pán)錦汽車(chē)時(shí)刻表| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:35 | 葫蘆島市客運(yùn)站 | 盤(pán)錦 | 中型中級(jí) | -/- | 40 | -- |
| 09:00 | 葫蘆島市客運(yùn)站 | 盤(pán)錦 | 大型高二 | 164km | 45 | -- |
| 09:30 | 葫蘆島市客運(yùn)站 | 盤(pán)錦 | 中型中級(jí) | 164km | 42 | -- |
| 13:10 | 葫蘆島市客運(yùn)站 | 盤(pán)錦 | 大型高一 | -/- | 44 | -- |
| 14:40 | 葫蘆島市客運(yùn)站 | 盤(pán)錦 | 大型高二 | 164km | 45 | -- |
本站汽車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀?chē)站公布的信息為準(zhǔn)。