德清到干山汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 武康客運(yùn)站 | 干山 | 高速 | 27km | 6.5 | -- |
| 08:10 | 武康客運(yùn)站 | 干山 | 高速 | 27km | 6.5 | -- |
| 10:00 | 武康客運(yùn)站 | 干山 | 高速 | 27km | 6.5 | -- |
| 11:10 | 武康客運(yùn)站 | 干山 | 高速 | 27km | 6.5 | -- |
| 15:40 | 武康客運(yùn)站 | 干山 | 高速 | 27km | 6.5 | -- |
| 16:50 | 武康客運(yùn)站 | 干山 | 高速 | 27km | 6.5 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。