德清到湖州快汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 | 武康客運(yùn)站 | 湖州快 | 高速 | 58km | 14 | -- |
| 07:05 | 武康客運(yùn)站 | 湖州快 | 高速 | 58km | 14 | -- |
| 08:25 | 武康客運(yùn)站 | 湖州快 | 高速 | 58km | 14 | -- |
| 09:25 | 武康客運(yùn)站 | 湖州快 | 高速 | 58km | 14 | -- |
| 10:15 | 武康客運(yùn)站 | 湖州快 | 高速 | 58km | 14 | -- |
| 10:50 | 武康客運(yùn)站 | 湖州快 | 高速 | 58km | 14 | -- |
| 11:30 | 武康客運(yùn)站 | 湖州快 | 高速 | 58km | 14 | -- |
| 12:45 | 武康客運(yùn)站 | 湖州快 | 高速 | 58km | 14 | -- |
| 12:05 | 武康客運(yùn)站 | 湖州快 | 高速 | 58km | 14 | -- |
| 13:25 | 武康客運(yùn)站 | 湖州快 | 高速 | 58km | 14 | -- |
| 14:05 | 武康客運(yùn)站 | 湖州快 | 高速 | 58km | 14 | -- |
| 14:45 | 武康客運(yùn)站 | 湖州快 | 高速 | 58km | 14 | -- |
| 15:20 | 武康客運(yùn)站 | 湖州快 | 高速 | 58km | 14 | -- |
| 15:55 | 武康客運(yùn)站 | 湖州快 | 高速 | 58km | 14 | -- |
| 16:35 | 武康客運(yùn)站 | 湖州快 | 高速 | 58km | 14 | -- |
| 17:10 | 武康客運(yùn)站 | 湖州快 | 高速 | 58km | 14 | -- |
| 17:45 | 武康客運(yùn)站 | 湖州快 | 高速 | 58km | 14 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。