錦州到義縣汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 錦州市客運站 | 義縣 | 中型中級 | 57km | 12.5 | -- |
| 07:50 | 錦州市客運站 | 義縣 | 中型高一級 | 52km | 13.5 | -- |
| 08:00 | 錦州市客運站 | 義縣 | 中型中級 | 52km | 12 | -- |
| 09:10 | 錦州市客運站 | 義縣 | 中型中級 | 52km | 12.5 | -- |
| 11:10 | 錦州市客運站 | 義縣 | 中型中級 | 52km | 13 | -- |
| 13:30 | 錦州市客運站 | 義縣 | 中型 中級 | 52km | 12.5 | -- |
| 14:30 | 錦州市客運站 | 義縣 | 普通 | 52km | 13.5 | -- |
| 15:30 | 錦州市客運站 | 義縣 | 中型高一級 | 52km | 13.5 | -- |
| 16:30 | 錦州市客運站 | 義縣 | 中型高一級 | 52km | 13.5 | -- |
本站汽車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。