撫州到洪城汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 宜黃汽車站 | 洪城 | -- | 185km | 40 | -- |
| 05:30 | 黎川汽車客運中心 | 洪城 | -- | 240km | 60 | -- |
| 05:10 | 樂安汽車站 | 洪城 | -- | 236km | 45 | -- |
| 05:30 | 南豐客運東站 | 洪城 | -- | 218km | 65 | -- |
| 05:00 | 崇仁車站 | 洪城 | -- | 155km | 55 | -- |
| 06:20 | 宜黃汽車站 | 洪城 | -- | 185km | 54 | -- |
| 06:00 | 臨川汽車站 | 洪城 | -- | 130km | 30 | -- |
| 06:30 | 臨川汽車站 | 洪城 | -- | 130km | 30 | -- |
| 06:50 | 樂安汽車站 | 洪城 | -- | 236km | 60 | -- |
| 06:10 | 撫州長運客運總站 | 洪城 | -- | 121km | 38 | -- |
| 06:35 | 撫州長運客運總站 | 洪城 | -- | 64km | 20 | -- |
| 06:50 | 撫州長運客運總站 | 洪城 | -- | 121km | 38 | -- |
| 06:20 | 崇仁車站 | 洪城 | -- | 155km | 55 | -- |
| 07:40 | 宜黃汽車站 | 洪城 | -- | 185km | 54 | -- |
| 07:00 | 廣昌汽車站 | 洪城 | -- | 265km | 84 | -- |
| 07:50 | 廣昌汽車站 | 洪城 | -- | 265km | 99 | -- |
| 07:00 | 臨川汽車站 | 洪城 | -- | 130km | 30 | -- |
| 07:30 | 臨川汽車站 | 洪城 | -- | 130km | 30 | -- |
| 07:00 | 黎川汽車客運中心 | 洪城 | -- | 240km | 55 | -- |
| 07:00 | 撫州長運客運總站 | 洪城 | -- | 64km | 20 | -- |
| 07:25 | 撫州長運客運總站 | 洪城 | -- | 51km | 16 | -- |
| 07:30 | 撫州長運客運總站 | 洪城 | -- | 121km | 38 | -- |
| 07:20 | 崇仁車站 | 洪城 | -- | 86km | 19 | -- |
| 07:30 | 崇仁車站 | 洪城 | -- | 155km | 55 | -- |
| 08:40 | 宜黃汽車站 | 洪城 | -- | 185km | 54 | -- |
| 08:50 | 廣昌汽車站 | 洪城 | -- | 265km | 84 | -- |
| 08:00 | 臨川汽車站 | 洪城 | -- | 130km | 30 | -- |
| 08:30 | 臨川汽車站 | 洪城 | -- | 130km | 30 | -- |
| 08:30 | 黎川汽車客運中心 | 洪城 | -- | 240km | 80 | -- |
| 08:00 | 樂安汽車站 | 洪城 | -- | 236km | 80 | -- |
| 08:30 | 樂安汽車站 | 洪城 | -- | 236km | 70 | -- |
| 08:30 | 南豐客運東站 | 洪城 | -- | 218km | 65 | -- |
| 08:00 | 撫州長運客運總站 | 洪城 | -- | 64km | 20 | -- |
| 08:10 | 撫州長運客運總站 | 洪城 | -- | 121km | 38 | -- |
| 08:50 | 撫州長運客運總站 | 洪城 | -- | 121km | 38 | -- |
| 08:40 | 崇仁車站 | 洪城 | -- | 155km | 55 | -- |
| 09:40 | 宜黃汽車站 | 洪城 | -- | 185km | 54 | -- |
| 09:00 | 臨川汽車站 | 洪城 | -- | 130km | 30 | -- |
| 09:00 | 樂安汽車站 | 洪城 | -- | 236km | 80 | -- |
| 09:30 | 樂安汽車站 | 洪城 | -- | 236km | 70 | -- |
| 09:30 | 南豐客運東站 | 洪城 | -- | 218km | 65 | -- |
| 09:30 | 撫州長運客運總站 | 洪城 | -- | 121km | 38 | -- |
| 09:40 | 撫州長運客運總站 | 洪城 | -- | 64km | 20 | -- |
| 09:40 | 崇仁車站 | 洪城 | -- | 155km | 55 | -- |
| 10:40 | 宜黃汽車站 | 洪城 | -- | 185km | 54 | -- |
| 10:00 | 廣昌汽車站 | 洪城 | -- | 265km | 84 | -- |
| 10:30 | 臨川汽車站 | 洪城 | -- | 130km | 30 | -- |
| 10:20 | 黎川汽車客運中心 | 洪城 | -- | 240km | 80 | -- |
| 10:30 | 樂安汽車站 | 洪城 | -- | 236km | 70 | -- |
| 10:00 | 撫州長運客運總站 | 洪城 | -- | 121km | 38 | -- |
| 10:30 | 撫州長運客運總站 | 洪城 | -- | 121km | 38 | -- |
| 10:20 | 崇仁車站 | 洪城 | -- | 155km | 55 | -- |
| 10:50 | 崇仁車站 | 洪城 | -- | 86km | 19 | -- |
| 11:00 | 臨川汽車站 | 洪城 | -- | 130km | 30 | -- |
| 11:30 | 臨川汽車站 | 洪城 | -- | 130km | 30 | -- |
| 11:10 | 黎川汽車客運中心 | 洪城 | -- | 240km | 80 | -- |
| 11:10 | 樂安汽車站 | 洪城 | -- | 236km | 80 | -- |
| 11:00 | 撫州長運客運總站 | 洪城 | -- | 121km | 38 | -- |
| 11:10 | 撫州長運客運總站 | 洪城 | -- | 64km | 20 | -- |
| 11:30 | 撫州長運客運總站 | 洪城 | -- | 121km | 38 | -- |
| 11:00 | 崇仁車站 | 洪城 | -- | 155km | 50 | -- |
| 11:50 | 崇仁車站 | 洪城 | -- | 155km | 50 | -- |
| 12:10 | 宜黃汽車站 | 洪城 | -- | 185km | 54 | -- |
| 12:30 | 臨川汽車站 | 洪城 | -- | 130km | 30 | -- |
| 12:40 | 黎川汽車客運中心 | 洪城 | -- | 240km | 80 | -- |
| 12:00 | 樂安汽車站 | 洪城 | -- | 236km | 70 | -- |
| 12:10 | 撫州長運客運總站 | 洪城 | -- | 121km | 38 | -- |
| 12:50 | 撫州長運客運總站 | 洪城 | -- | 64km | 20 | -- |
| 13:15 | 宜黃汽車站 | 洪城 | -- | 185km | 54 | -- |
| 13:00 | 廣昌汽車站 | 洪城 | -- | 265km | 99 | -- |
| 13:00 | 臨川汽車站 | 洪城 | -- | 130km | 30 | -- |
| 13:30 | 臨川汽車站 | 洪城 | -- | 130km | 30 | -- |
| 13:00 | 樂安汽車站 | 洪城 | -- | 236km | 70 | -- |
| 13:00 | 撫州長運客運總站 | 洪城 | -- | 51km | 16 | -- |
| 13:30 | 撫州長運客運總站 | 洪城 | -- | 121km | 38 | -- |
| 13:50 | 撫州長運客運總站 | 洪城 | -- | 64km | 20 | -- |
| 13:00 | 崇仁車站 | 洪城 | -- | 155km | 50 | -- |
| 14:20 | 宜黃汽車站 | 洪城 | -- | 185km | 54 | -- |
| 14:40 | 廣昌汽車站 | 洪城 | -- | 265km | 84 | -- |
| 14:00 | 臨川汽車站 | 洪城 | -- | 130km | 30 | -- |
| 14:30 | 臨川汽車站 | 洪城 | -- | 130km | 30 | -- |
| 14:30 | 黎川汽車客運中心 | 洪城 | -- | 240km | 80 | -- |
| 14:00 | 樂安汽車站 | 洪城 | -- | 236km | 70 | -- |
| 14:20 | 南豐客運東站 | 洪城 | -- | 218km | 65 | -- |
| 14:10 | 撫州長運客運總站 | 洪城 | -- | 121km | 38 | -- |
| 14:50 | 撫州長運客運總站 | 洪城 | -- | 121km | 38 | -- |
| 14:00 | 崇仁車站 | 洪城 | -- | 155km | 50 | -- |
| 14:30 | 崇仁車站 | 洪城 | -- | 86km | 19 | -- |
| 15:00 | 臨川汽車站 | 洪城 | -- | 130km | 30 | -- |
| 15:00 | 樂安汽車站 | 洪城 | -- | 236km | 80 | -- |
| 15:30 | 樂安汽車站 | 洪城 | -- | 236km | 70 | -- |
| 15:30 | 撫州長運客運總站 | 洪城 | -- | 121km | 38 | -- |
| 15:00 | 崇仁車站 | 洪城 | -- | 155km | 50 | -- |
| 15:40 | 崇仁車站 | 洪城 | -- | 155km | 50 | -- |
| 16:00 | 臨川汽車站 | 洪城 | -- | 130km | 30 | -- |
| 16:30 | 黎川汽車客運中心 | 洪城 | -- | 240km | 80 | -- |
| 16:00 | 樂安汽車站 | 洪城 | -- | 236km | 80 | -- |
| 16:00 | 撫州長運客運總站 | 洪城 | -- | 51km | 16 | -- |
| 16:10 | 撫州長運客運總站 | 洪城 | -- | 121km | 38 | -- |
| 16:40 | 撫州長運客運總站 | 洪城 | -- | 64km | 20 | -- |
| 16:50 | 撫州長運客運總站 | 洪城 | -- | 121km | 38 | -- |
| 16:30 | 崇仁車站 | 洪城 | -- | 155km | 55 | -- |
| 17:20 | 黎川汽車客運中心 | 洪城 | -- | 240km | 80 | -- |
| 17:00 | 樂安汽車站 | 洪城 | -- | 236km | 70 | -- |
| 17:50 | 樂安汽車站 | 洪城 | -- | 236km | 80 | -- |
| 17:40 | 撫州長運客運總站 | 洪城 | -- | 121km | 38 | -- |
| 17:20 | 崇仁車站 | 洪城 | -- | 155km | 50 | -- |
| 18:40 | 樂安汽車站 | 洪城 | -- | 236km | 80 | -- |
| 18:30 | 撫州長運客運總站 | 洪城 | -- | 121km | 38 | -- |
本站汽車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當?shù)剀囌竟嫉男畔闇省?/p>