撫州到南豐汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 宜黃汽車站 | 南豐 | -- | 68km | 23 | -- |
| 06:30 | 廣昌汽車站 | 南豐 | -- | 56km | 18 | -- |
| 06:40 | 南城客運中心 | 南豐 | -- | 44km | 14 | -- |
| 07:10 | 撫州長運客運總站 | 南豐 | -- | 104km | 30 | -- |
| 07:30 | 臨川區(qū)貿(mào)易廣場站 | 南豐 | -- | 104km | 30 | -- |
| 07:30 | 黎川汽車客運中心 | 南豐 | -- | 54km | 20 | -- |
| 07:30 | 南城客運中心 | 南豐 | -- | 44km | 14 | -- |
| 07:50 | 廣昌汽車站 | 南豐 | -- | 56km | 18 | -- |
| 07:20 | 廣昌汽車站 | 南豐 | -- | 56km | 18 | -- |
| 08:20 | 廣昌汽車站 | 南豐 | -- | 56km | 18 | -- |
| 08:50 | 廣昌汽車站 | 南豐 | -- | 56km | 18 | -- |
| 08:30 | 南城客運中心 | 南豐 | -- | 44km | 14 | -- |
| 09:00 | 黎川汽車客運中心 | 南豐 | -- | 54km | 20 | -- |
| 09:20 | 南城客運中心 | 南豐 | -- | 44km | 14 | -- |
| 09:50 | 臨川區(qū)貿(mào)易廣場站 | 南豐 | -- | 104km | 30 | -- |
| 09:30 | 撫州長運客運總站 | 南豐 | -- | 104km | 30 | -- |
| 09:00 | 宜黃汽車站 | 南豐 | -- | 68km | 23 | -- |
| 09:50 | 廣昌汽車站 | 南豐 | -- | 56km | 18 | -- |
| 09:20 | 廣昌汽車站 | 南豐 | -- | 56km | 18 | -- |
| 10:50 | 撫州長運客運總站 | 南豐 | -- | 104km | 30 | -- |
| 10:20 | 廣昌汽車站 | 南豐 | -- | 56km | 18 | -- |
| 10:50 | 廣昌汽車站 | 南豐 | -- | 56km | 18 | -- |
| 10:40 | 南城客運中心 | 南豐 | -- | 44km | 14 | -- |
| 10:00 | 南城客運中心 | 南豐 | -- | 44km | 14 | -- |
| 11:10 | 臨川區(qū)貿(mào)易廣場站 | 南豐 | -- | 104km | 30 | -- |
| 11:00 | 黎川汽車客運中心 | 南豐 | -- | 54km | 20 | -- |
| 11:20 | 廣昌汽車站 | 南豐 | -- | 56km | 18 | -- |
| 11:20 | 南城客運中心 | 南豐 | -- | 44km | 14 | -- |
| 11:00 | 宜黃汽車站 | 南豐 | -- | 68km | 23 | -- |
| 12:20 | 廣昌汽車站 | 南豐 | -- | 56km | 18 | -- |
| 12:50 | 廣昌汽車站 | 南豐 | -- | 56km | 18 | -- |
| 12:00 | 南城客運中心 | 南豐 | -- | 44km | 14 | -- |
| 12:40 | 南城客運中心 | 南豐 | -- | 44km | 14 | -- |
| 13:20 | 南城客運中心 | 南豐 | -- | 44km | 14 | -- |
| 13:50 | 黎川汽車客運中心 | 南豐 | -- | 54km | 20 | -- |
| 13:10 | 撫州長運客運總站 | 南豐 | -- | 104km | 30 | -- |
| 13:30 | 臨川區(qū)貿(mào)易廣場站 | 南豐 | -- | 104km | 30 | -- |
| 13:40 | 廣昌汽車站 | 南豐 | -- | 56km | 18 | -- |
| 14:20 | 廣昌汽車站 | 南豐 | -- | 56km | 18 | -- |
| 14:00 | 南城客運中心 | 南豐 | -- | 44km | 14 | -- |
| 14:00 | 宜黃汽車站 | 南豐 | -- | 68km | 23 | -- |
| 14:40 | 南城客運中心 | 南豐 | -- | 44km | 14 | -- |
| 14:30 | 廣昌汽車站 | 南豐 | -- | 56km | 18 | -- |
| 15:20 | 南城客運中心 | 南豐 | -- | 44km | 14 | -- |
| 15:00 | 黎川汽車客運中心 | 南豐 | -- | 54km | 20 | -- |
| 15:30 | 臨川區(qū)貿(mào)易廣場站 | 南豐 | -- | 104km | 30 | -- |
| 15:10 | 撫州長運客運總站 | 南豐 | -- | 104km | 30 | -- |
| 15:50 | 廣昌汽車站 | 南豐 | -- | 56km | 18 | -- |
| 15:10 | 廣昌汽車站 | 南豐 | -- | 56km | 18 | -- |
| 16:50 | 撫州長運客運總站 | 南豐 | -- | 104km | 30 | -- |
| 16:40 | 南城客運中心 | 南豐 | -- | 44km | 14 | -- |
| 16:00 | 南城客運中心 | 南豐 | -- | 44km | 14 | -- |
| 16:30 | 黎川汽車客運中心 | 南豐 | -- | 54km | 20 | -- |
| 16:20 | 廣昌汽車站 | 南豐 | -- | 56km | 18 | -- |
| 17:00 | 南城客運中心 | 南豐 | -- | 44km | 14 | -- |
| 17:10 | 臨川區(qū)貿(mào)易廣場站 | 南豐 | -- | 104km | 30 | -- |
| 17:10 | 廣昌汽車站 | 南豐 | -- | 56km | 18 | -- |
本站汽車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。