撫州到上塘汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 | 臨川區(qū)貿(mào)易廣場(chǎng)站 | 上塘 | -- | 158km | 30 | -- |
| 07:45 | 黎川汽車客運(yùn)中心 | 上塘 | -- | 75km | 17 | -- |
| 08:40 | 臨川區(qū)貿(mào)易廣場(chǎng)站 | 上塘 | -- | 158km | 30 | -- |
| 08:30 | 南城客運(yùn)中心 | 上塘 | -- | 98km | 10 | -- |
| 09:40 | 臨川區(qū)貿(mào)易廣場(chǎng)站 | 上塘 | -- | 158km | 30 | -- |
| 09:30 | 黎川汽車客運(yùn)中心 | 上塘 | -- | 75km | 17 | -- |
| 10:40 | 黎川汽車客運(yùn)中心 | 上塘 | -- | 75km | 17 | -- |
| 11:00 | 臨川區(qū)貿(mào)易廣場(chǎng)站 | 上塘 | -- | 158km | 30 | -- |
| 12:30 | 臨川區(qū)貿(mào)易廣場(chǎng)站 | 上塘 | -- | 158km | 30 | -- |
| 13:00 | 南城客運(yùn)中心 | 上塘 | -- | 98km | 10 | -- |
| 13:15 | 臨川區(qū)貿(mào)易廣場(chǎng)站 | 上塘 | -- | 158km | 30 | -- |
| 14:00 | 黎川汽車客運(yùn)中心 | 上塘 | -- | 75km | 17 | -- |
| 14:00 | 臨川區(qū)貿(mào)易廣場(chǎng)站 | 上塘 | -- | 158km | 30 | -- |
| 15:00 | 臨川區(qū)貿(mào)易廣場(chǎng)站 | 上塘 | -- | 158km | 30 | -- |
| 15:00 | 黎川汽車客運(yùn)中心 | 上塘 | -- | 75km | 17 | -- |
| 16:55 | 臨川區(qū)貿(mào)易廣場(chǎng)站 | 上塘 | -- | 158km | 30 | -- |
| 16:30 | 黎川汽車客運(yùn)中心 | 上塘 | -- | 75km | 17 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。