撫州到上饒高客汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 宜黃汽車站 | 上饒高客 | -- | 483km | 110 | -- |
| 08:40 | 臨川區(qū)貿(mào)易廣場(chǎng)站 | 上饒高客 | -- | 237km | 84 | -- |
| 08:40 | 南豐客運(yùn)西站 | 上饒高客 | -- | 710km | 104 | -- |
| 08:20 | 撫州長(zhǎng)運(yùn)客運(yùn)總站 | 上饒高客 | -- | 237km | 84 | -- |
| 08:50 | 崇仁車站 | 上饒高客 | -- | 778km | 96 | -- |
| 10:00 | 撫州長(zhǎng)運(yùn)客運(yùn)總站 | 上饒高客 | -- | 472km | 84 | -- |
| 13:30 | 撫州長(zhǎng)運(yùn)客運(yùn)總站 | 上饒高客 | -- | 237km | 84 | -- |
| 14:01 | 臨川區(qū)貿(mào)易廣場(chǎng)站 | 上饒高客 | -- | 237km | 84 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。