吉安到敦厚汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 萬(wàn)安汽車站 | 敦厚 | -- | 95km | 30 | -- |
| 06:10 | 萬(wàn)安汽車站 | 敦厚 | -- | 95km | 30 | -- |
| 07:10 | 萬(wàn)安汽車站 | 敦厚 | -- | 95km | 30 | -- |
| 07:20 | 萬(wàn)安汽車站 | 敦厚 | -- | 95km | 30 | -- |
| 07:50 | 萬(wàn)安汽車站 | 敦厚 | -- | 95km | 30 | -- |
| 08:10 | 萬(wàn)安汽車站 | 敦厚 | -- | 95km | 30 | -- |
| 08:40 | 萬(wàn)安汽車站 | 敦厚 | -- | 95km | 30 | -- |
| 08:50 | 萬(wàn)安汽車站 | 敦厚 | -- | 95km | 30 | -- |
| 09:20 | 萬(wàn)安汽車站 | 敦厚 | -- | 95km | 30 | -- |
| 10:00 | 萬(wàn)安汽車站 | 敦厚 | -- | 95km | 30 | -- |
| 10:50 | 萬(wàn)安汽車站 | 敦厚 | -- | 95km | 30 | -- |
| 11:40 | 萬(wàn)安汽車站 | 敦厚 | -- | 95km | 30 | -- |
| 13:20 | 萬(wàn)安汽車站 | 敦厚 | -- | 95km | 30 | -- |
| 14:00 | 萬(wàn)安汽車站 | 敦厚 | -- | 95km | 30 | -- |
| 14:50 | 萬(wàn)安汽車站 | 敦厚 | -- | 95km | 30 | -- |
| 16:00 | 萬(wàn)安汽車站 | 敦厚 | -- | 95km | 30 | -- |
| 17:00 | 萬(wàn)安汽車站 | 敦厚 | -- | 95km | 30 | -- |
| 17:30 | 萬(wàn)安汽車站 | 敦厚 | -- | 95km | 30 | -- |
| 19:00 | 萬(wàn)安汽車站 | 敦厚 | -- | 318km | 30 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。