吉安到吉安汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 青原汽車站 | 吉安 | -- | 161km | 52 | -- |
| 06:20 | 遂川汽車站 | 吉安 | -- | 117km | 32 | -- |
| 06:35 | 峽江巴邱汽車站 | 吉安 | -- | 100km | 25 | -- |
| 06:20 | 萬安汽車站 | 吉安 | -- | 95km | 33 | -- |
| 06:10 | 萬安汽車站 | 吉安 | -- | 95km | 33 | -- |
| 06:40 | 新干城北汽車站 | 吉安 | -- | 100km | 26 | -- |
| 07:30 | 峽江巴邱汽車站 | 吉安 | -- | 100km | 25 | -- |
| 07:00 | 遂川汽車站 | 吉安 | -- | 117km | 32 | -- |
| 07:10 | 峽江巴邱汽車站 | 吉安 | -- | 100km | 25 | -- |
| 07:50 | 萬安汽車站 | 吉安 | -- | 95km | 33 | -- |
| 07:20 | 萬安汽車站 | 吉安 | -- | 95km | 33 | -- |
| 07:10 | 萬安汽車站 | 吉安 | -- | 95km | 33 | -- |
| 07:55 | 遂川汽車站 | 吉安 | -- | 117km | 32 | -- |
| 07:00 | 峽江巴邱汽車站 | 吉安 | -- | 100km | 25 | -- |
| 07:40 | 新干城北汽車站 | 吉安 | -- | 100km | 26 | -- |
| 08:50 | 峽江巴邱汽車站 | 吉安 | -- | 100km | 25 | -- |
| 08:05 | 峽江巴邱汽車站 | 吉安 | -- | 100km | 25 | -- |
| 08:35 | 遂川汽車站 | 吉安 | -- | 117km | 32 | -- |
| 08:00 | 新干城北汽車站 | 吉安 | -- | 100km | 26 | -- |
| 08:20 | 新干城北汽車站 | 吉安 | -- | 100km | 26 | -- |
| 08:10 | 萬安汽車站 | 吉安 | -- | 95km | 33 | -- |
| 08:40 | 萬安汽車站 | 吉安 | -- | 95km | 33 | -- |
| 08:50 | 萬安汽車站 | 吉安 | -- | 95km | 33 | -- |
| 09:15 | 遂川汽車站 | 吉安 | -- | 117km | 32 | -- |
| 09:20 | 新干城北汽車站 | 吉安 | -- | 100km | 26 | -- |
| 09:20 | 萬安汽車站 | 吉安 | -- | 95km | 33 | -- |
| 09:40 | 新干城北汽車站 | 吉安 | -- | 100km | 26 | -- |
| 09:55 | 遂川汽車站 | 吉安 | -- | 117km | 32 | -- |
| 10:50 | 萬安汽車站 | 吉安 | -- | 95km | 33 | -- |
| 10:20 | 峽江巴邱汽車站 | 吉安 | -- | 100km | 25 | -- |
| 10:40 | 新干城北汽車站 | 吉安 | -- | 100km | 26 | -- |
| 10:35 | 遂川汽車站 | 吉安 | -- | 117km | 32 | -- |
| 10:00 | 萬安汽車站 | 吉安 | -- | 95km | 33 | -- |
| 11:40 | 遂川汽車站 | 吉安 | -- | 117km | 32 | -- |
| 11:40 | 萬安汽車站 | 吉安 | -- | 95km | 33 | -- |
| 12:00 | 新干城北汽車站 | 吉安 | -- | 100km | 26 | -- |
| 13:00 | 新干城北汽車站 | 吉安 | -- | 100km | 26 | -- |
| 13:20 | 萬安汽車站 | 吉安 | -- | 95km | 33 | -- |
| 13:00 | 遂川汽車站 | 吉安 | -- | 117km | 32 | -- |
| 13:20 | 遂川汽車站 | 吉安 | -- | 117km | 32 | -- |
| 13:40 | 遂川汽車站 | 吉安 | -- | 117km | 32 | -- |
| 13:30 | 峽江巴邱汽車站 | 吉安 | -- | 100km | 25 | -- |
| 14:00 | 新干城北汽車站 | 吉安 | -- | 100km | 26 | -- |
| 14:00 | 萬安汽車站 | 吉安 | -- | 95km | 33 | -- |
| 14:20 | 遂川汽車站 | 吉安 | -- | 117km | 32 | -- |
| 14:40 | 遂川汽車站 | 吉安 | -- | 117km | 32 | -- |
| 14:10 | 峽江巴邱汽車站 | 吉安 | -- | 100km | 25 | -- |
| 14:50 | 萬安汽車站 | 吉安 | -- | 95km | 33 | -- |
| 15:00 | 峽江巴邱汽車站 | 吉安 | -- | 100km | 25 | -- |
| 15:00 | 遂川汽車站 | 吉安 | -- | 117km | 32 | -- |
| 15:40 | 遂川汽車站 | 吉安 | -- | 117km | 32 | -- |
| 16:00 | 遂川汽車站 | 吉安 | -- | 117km | 32 | -- |
| 16:50 | 遂川汽車站 | 吉安 | -- | 117km | 32 | -- |
| 16:00 | 萬安汽車站 | 吉安 | -- | 95km | 33 | -- |
| 17:30 | 萬安汽車站 | 吉安 | -- | 95km | 33 | -- |
| 17:00 | 萬安汽車站 | 吉安 | -- | 95km | 33 | -- |
| 19:00 | 萬安汽車站 | 吉安 | -- | 318km | 33 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。