吉安到南江汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 遂川汽車站 | 南江 | -- | 100km | 10 | -- |
| 06:30 | 遂川汽車站 | 南江 | -- | 100km | 10 | -- |
| 07:00 | 遂川汽車站 | 南江 | -- | 69km | 10 | -- |
| 07:35 | 遂川汽車站 | 南江 | -- | 69km | 10 | -- |
| 08:25 | 遂川汽車站 | 南江 | -- | 100km | 10 | -- |
| 09:00 | 遂川汽車站 | 南江 | -- | 46km | 10 | -- |
| 09:20 | 遂川汽車站 | 南江 | -- | 100km | 10 | -- |
| 10:00 | 遂川汽車站 | 南江 | -- | 45km | 10 | -- |
| 10:30 | 遂川汽車站 | 南江 | -- | 57km | 10 | -- |
| 12:30 | 遂川汽車站 | 南江 | -- | 60km | 10 | -- |
| 13:00 | 遂川汽車站 | 南江 | -- | 46km | 10 | -- |
| 13:05 | 遂川汽車站 | 南江 | -- | 100km | 10 | -- |
| 13:50 | 遂川汽車站 | 南江 | -- | 57km | 10 | -- |
| 15:00 | 遂川汽車站 | 南江 | -- | 100km | 10 | -- |
| 16:00 | 遂川汽車站 | 南江 | -- | 45km | 10 | -- |
| 16:10 | 遂川汽車站 | 南江 | -- | 69km | 10 | -- |
本站汽車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當?shù)剀囌竟嫉男畔闇省?/p>