吉安到興國汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 永豐汽車總站 | 興國 | -- | 147km | 40 | -- |
| 06:40 | 萬安汽車站 | 興國 | -- | 102km | 36 | -- |
| 8:55 | 吉安縣汽車站 | 興國 | -- | -/- | -- | |
| 11:50 | 吉安南站 | 興國 | -- | 131km | 37 | -- |
| 11:50 | 吉安中心站 | 興國 | -- | 131km | 37 | -- |
| 11:05 | 吉安縣汽車站 | 興國 | -- | -/- | -- | |
| 13:00 | 永豐汽車總站 | 興國 | -- | 147km | 40 | -- |
| 13:30 | 吉安縣汽車站 | 興國 | -- | -/- | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。