萍鄉(xiāng)到橫水汽車(chē)時(shí)刻表| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 萍鄉(xiāng)市長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 橫水 | -- | 77km | 16 | -- |
| 07:05 | 萍鄉(xiāng)市長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 橫水 | -- | 77km | 16 | -- |
| 07:40 | 萍鄉(xiāng)市長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 橫水 | -- | 77km | 16 | -- |
| 08:15 | 萍鄉(xiāng)市長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 橫水 | -- | 77km | 16 | -- |
| 08:50 | 萍鄉(xiāng)市長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 橫水 | -- | 77km | 16 | -- |
| 09:25 | 萍鄉(xiāng)市長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 橫水 | -- | 77km | 16 | -- |
| 10:00 | 萍鄉(xiāng)市長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 橫水 | -- | 77km | 16 | -- |
| 10:35 | 萍鄉(xiāng)市長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 橫水 | -- | 77km | 16 | -- |
| 11:45 | 萍鄉(xiāng)市長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 橫水 | -- | 77km | 16 | -- |
| 11:10 | 萍鄉(xiāng)市長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 橫水 | -- | 77km | 16 | -- |
| 12:45 | 萍鄉(xiāng)市長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 橫水 | -- | 77km | 16 | -- |
| 13:20 | 萍鄉(xiāng)市長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 橫水 | -- | 77km | 16 | -- |
| 13:55 | 萍鄉(xiāng)市長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 橫水 | -- | 77km | 16 | -- |
| 14:40 | 萍鄉(xiāng)市長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 橫水 | -- | 77km | 16 | -- |
| 15:15 | 萍鄉(xiāng)市長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 橫水 | -- | 77km | 16 | -- |
| 15:50 | 萍鄉(xiāng)市長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 橫水 | -- | 77km | 16 | -- |
| 16:25 | 萍鄉(xiāng)市長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 橫水 | -- | 77km | 16 | -- |
| 17:30 | 萍鄉(xiāng)市長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 橫水 | -- | 77km | 16 | -- |
本站汽車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀?chē)站公布的信息為準(zhǔn)。