宜春到車(chē)上汽車(chē)時(shí)刻表| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 宜春汽車(chē)東站 | 車(chē)上 | 直達(dá) | 147km | 31 | -- |
| 06:50 | 宜春汽車(chē)總站 | 車(chē)上 | 直達(dá) | 134km | 31 | -- |
| 07:20 | 宜春汽車(chē)東站 | 車(chē)上 | 直達(dá) | 147km | 31 | -- |
| 07:50 | 宜春汽車(chē)總站 | 車(chē)上 | 直達(dá) | 134km | 31 | -- |
| 08:50 | 宜春汽車(chē)東站 | 車(chē)上 | 直達(dá) | 147km | 31 | -- |
| 09:45 | 宜春汽車(chē)東站 | 車(chē)上 | 直達(dá) | 147km | 31 | -- |
| 09:20 | 宜春汽車(chē)總站 | 車(chē)上 | 直達(dá) | 134km | 31 | -- |
| 10:10 | 宜春汽車(chē)總站 | 車(chē)上 | 直達(dá) | 134km | 31 | -- |
| 11:25 | 宜春汽車(chē)東站 | 車(chē)上 | 直達(dá) | 147km | 31 | -- |
| 11:50 | 宜春汽車(chē)總站 | 車(chē)上 | 直達(dá) | 134km | 31 | -- |
| 12:40 | 宜春汽車(chē)東站 | 車(chē)上 | 直達(dá) | 147km | 31 | -- |
| 13:50 | 宜春汽車(chē)東站 | 車(chē)上 | 直達(dá) | 147km | 31 | -- |
| 13:10 | 宜春汽車(chē)總站 | 車(chē)上 | 直達(dá) | 134km | 31 | -- |
| 14:55 | 宜春汽車(chē)東站 | 車(chē)上 | 直達(dá) | 147km | 31 | -- |
| 14:10 | 宜春汽車(chē)總站 | 車(chē)上 | 直達(dá) | 134km | 31 | -- |
| 15:20 | 宜春汽車(chē)總站 | 車(chē)上 | 直達(dá) | 134km | 31 | -- |
| 15:50 | 宜春汽車(chē)總站 | 車(chē)上 | 直達(dá) | 134km | 31 | -- |
| 16:30 | 宜春汽車(chē)東站 | 車(chē)上 | 直達(dá) | 147km | 31 | -- |
| 17:00 | 宜春汽車(chē)總站 | 車(chē)上 | 直達(dá) | 134km | 31 | -- |
本站汽車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀?chē)站公布的信息為準(zhǔn)。