宜豐到杉樹亭汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:35 | 宜豐汽車站 | 杉樹亭 | 直達(dá) | 97km | 20 | -- |
| 06:00 | 宜豐汽車站 | 杉樹亭 | 直達(dá) | 97km | 20 | -- |
| 07:15 | 宜豐汽車站 | 杉樹亭 | 直達(dá) | 97km | 20 | -- |
| 07:50 | 宜豐汽車站 | 杉樹亭 | 直達(dá) | 97km | 20 | -- |
| 08:20 | 宜豐汽車站 | 杉樹亭 | 直達(dá) | 97km | 20 | -- |
| 08:52 | 宜豐汽車站 | 杉樹亭 | 直達(dá) | 97km | 20 | -- |
| 09:20 | 宜豐汽車站 | 杉樹亭 | 直達(dá) | 97km | 20 | -- |
| 09:50 | 宜豐汽車站 | 杉樹亭 | 直達(dá) | 97km | 20 | -- |
| 10:10 | 宜豐汽車站 | 杉樹亭 | 直達(dá) | 97km | 20 | -- |
| 10:40 | 宜豐汽車站 | 杉樹亭 | 直達(dá) | 97km | 20 | -- |
| 11:30 | 宜豐汽車站 | 杉樹亭 | 直達(dá) | 97km | 20 | -- |
| 12:00 | 宜豐汽車站 | 杉樹亭 | 直達(dá) | 97km | 20 | -- |
| 12:30 | 宜豐汽車站 | 杉樹亭 | 直達(dá) | 97km | 20 | -- |
| 13:10 | 宜豐汽車站 | 杉樹亭 | 直達(dá) | 97km | 20 | -- |
| 13:40 | 宜豐汽車站 | 杉樹亭 | 直達(dá) | 97km | 20 | -- |
| 13:55 | 宜豐汽車站 | 杉樹亭 | 直達(dá) | 97km | 20 | -- |
| 14:35 | 宜豐汽車站 | 杉樹亭 | 直達(dá) | 97km | 20 | -- |
| 15:10 | 宜豐汽車站 | 杉樹亭 | 直達(dá) | 97km | 20 | -- |
| 15:40 | 宜豐汽車站 | 杉樹亭 | 直達(dá) | 97km | 20 | -- |
| 16:10 | 宜豐汽車站 | 杉樹亭 | 直達(dá) | 97km | 20 | -- |
| 16:50 | 宜豐汽車站 | 杉樹亭 | 直達(dá) | 97km | 20 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。