樟樹到圍里汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 樟樹京九汽車站 | 圍里 | 直達(dá) | 30km | 7 | -- |
| 06:20 | 樟樹京九汽車站 | 圍里 | 直達(dá) | 30km | 7 | -- |
| 07:00 | 樟樹京九汽車站 | 圍里 | 直達(dá) | 30km | 7 | -- |
| 07:20 | 樟樹京九汽車站 | 圍里 | 直達(dá) | 30km | 7 | -- |
| 07:40 | 樟樹京九汽車站 | 圍里 | 直達(dá) | 30km | 7 | -- |
| 08:00 | 樟樹京九汽車站 | 圍里 | 直達(dá) | 30km | 7 | -- |
| 08:20 | 樟樹京九汽車站 | 圍里 | 直達(dá) | 30km | 7 | -- |
| 08:40 | 樟樹京九汽車站 | 圍里 | 直達(dá) | 30km | 7 | -- |
| 09:00 | 樟樹京九汽車站 | 圍里 | 直達(dá) | 30km | 7 | -- |
| 09:10 | 樟樹京九汽車站 | 圍里 | 直達(dá) | 43km | 7 | -- |
| 09:20 | 樟樹京九汽車站 | 圍里 | 直達(dá) | 30km | 7 | -- |
| 09:40 | 樟樹京九汽車站 | 圍里 | 直達(dá) | 30km | 7 | -- |
| 10:00 | 樟樹京九汽車站 | 圍里 | 直達(dá) | 30km | 7 | -- |
| 10:20 | 樟樹京九汽車站 | 圍里 | 直達(dá) | 30km | 7 | -- |
| 10:40 | 樟樹京九汽車站 | 圍里 | 直達(dá) | 30km | 7 | -- |
| 11:50 | 樟樹京九汽車站 | 圍里 | 直達(dá) | 30km | 7 | -- |
| 11:20 | 樟樹京九汽車站 | 圍里 | 直達(dá) | 30km | 7 | -- |
| 11:00 | 樟樹京九汽車站 | 圍里 | 直達(dá) | 30km | 7 | -- |
| 12:10 | 樟樹京九汽車站 | 圍里 | 直達(dá) | 30km | 7 | -- |
| 12:40 | 樟樹京九汽車站 | 圍里 | 直達(dá) | 30km | 7 | -- |
| 13:10 | 樟樹京九汽車站 | 圍里 | 直達(dá) | 30km | 7 | -- |
| 13:30 | 樟樹京九汽車站 | 圍里 | 直達(dá) | 30km | 7 | -- |
| 13:50 | 樟樹京九汽車站 | 圍里 | 直達(dá) | 30km | 7 | -- |
| 14:10 | 樟樹京九汽車站 | 圍里 | 直達(dá) | 30km | 7 | -- |
| 14:30 | 樟樹京九汽車站 | 圍里 | 直達(dá) | 30km | 7 | -- |
| 14:50 | 樟樹京九汽車站 | 圍里 | 直達(dá) | 30km | 7 | -- |
| 15:15 | 樟樹京九汽車站 | 圍里 | 直達(dá) | 30km | 7 | -- |
| 15:35 | 樟樹京九汽車站 | 圍里 | 直達(dá) | 30km | 7 | -- |
| 15:50 | 樟樹京九汽車站 | 圍里 | 直達(dá) | 43km | 7 | -- |
| 16:10 | 樟樹京九汽車站 | 圍里 | 直達(dá) | 30km | 7 | -- |
| 16:30 | 樟樹京九汽車站 | 圍里 | 直達(dá) | 30km | 7 | -- |
| 17:00 | 樟樹京九汽車站 | 圍里 | 直達(dá) | 30km | 7 | -- |
| 17:30 | 樟樹京九汽車站 | 圍里 | 直達(dá) | 30km | 7 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。