寶應(yīng)到建湖汽車(chē)時(shí)刻表| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 寶應(yīng)汽車(chē)客運(yùn)站 | 建湖 | 中型中級(jí) | -/- | 16 | -- |
| 08:30 | 寶應(yīng)汽車(chē)客運(yùn)站 | 建湖 | 中型中級(jí) | -/- | 16 | -- |
| 09:10 | 寶應(yīng)汽車(chē)客運(yùn)站 | 建湖 | 中型中級(jí) | -/- | 16 | -- |
| 09:40 | 寶應(yīng)汽車(chē)客運(yùn)站 | 建湖 | 中型中級(jí) | -/- | 16 | -- |
| 10:40 | 寶應(yīng)汽車(chē)客運(yùn)站 | 建湖 | 中型中級(jí) | -/- | 16 | -- |
| 13:10 | 寶應(yīng)汽車(chē)客運(yùn)站 | 建湖 | 中型中級(jí) | -/- | 16 | -- |
| 14:30 | 寶應(yīng)汽車(chē)客運(yùn)站 | 建湖 | 中型中級(jí) | -/- | 16 | -- |
| 15:20 | 寶應(yīng)汽車(chē)客運(yùn)站 | 建湖 | 中型中級(jí) | -/- | 16 | -- |
| 16:00 | 寶應(yīng)汽車(chē)客運(yùn)站 | 建湖 | 中型中級(jí) | -/- | 16 | -- |
| 16:50 | 寶應(yīng)汽車(chē)客運(yùn)站 | 建湖 | 中型中級(jí) | -/- | 16 | -- |
本站汽車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀?chē)站公布的信息為準(zhǔn)。