濱海到蘇州汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 濱海汽車站 | 蘇州 | 大型高一 | -/- | 91 | -- |
| 09:30 | 濱海汽車站 | 蘇州 | 大型高一 | -/- | 91 | -- |
| 10:30 | 濱海汽車站 | 蘇州 | 大型高一 | -/- | 91 | -- |
| 13:45 | 濱海汽車站 | 蘇州 | 大型高一 | -/- | 91 | -- |
| 17:10 | 濱海汽車站 | 蘇州 | 大型高一 | 343km | 91 | -- |
| 17:20 | 濱海汽車站 | 蘇州 | 大型高一 | 343km | 91 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。