常州到金壇汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 常州汽車總站 | 金壇 | 大型高一 | 48km | 15 | -- |
| 06:20 | 常州汽車總站 | 金壇 | 大型高一 | 48km | 15 | -- |
| 06:40 | 常州花園汽車站 | 金壇 | 中型高一 | 38km | 11 | -- |
| 06:45 | 常州汽車總站 | 金壇 | 大型高一 | 48km | 15 | -- |
| 07:30 | 常州汽車總站 | 金壇 | 大型高一 | 48km | 15 | -- |
| 07:45 | 常州汽車總站 | 金壇 | 大型高一 | 48km | 15 | -- |
| 07:20 | 常州花園汽車站 | 金壇 | 中型高一 | 38km | 11 | -- |
| 07:40 | 常州花園汽車站 | 金壇 | 中型高一 | 38km | 11 | -- |
| 07:10 | 常州汽車總站 | 金壇 | 大型高一 | 48km | 15 | -- |
| 08:33 | 常州花園汽車站 | 金壇 | 中型高一 | 38km | 11 | -- |
| 08:00 | 常州花園汽車站 | 金壇 | 中型高一 | 38km | 11 | -- |
| 08:30 | 常州花園汽車站 | 金壇 | 中型高一 | 38km | 11 | -- |
| 08:50 | 常州汽車總站 | 金壇 | 大型高一 | 48km | 15 | -- |
| 08:35 | 常州汽車總站 | 金壇 | 大型高一 | 48km | 15 | -- |
| 08:15 | 常州汽車總站 | 金壇 | 大型高一 | 48km | 15 | -- |
| 08:00 | 常州汽車總站 | 金壇 | 大型高一 | 48km | 15 | -- |
| 09:45 | 常州汽車總站 | 金壇 | 大型高一 | 48km | 15 | -- |
| 09:25 | 常州汽車總站 | 金壇 | 大型高一 | 48km | 15 | -- |
| 09:05 | 常州花園汽車站 | 金壇 | 中型高一 | 38km | 11 | -- |
| 09:05 | 常州汽車總站 | 金壇 | 大型高一 | 48km | 15 | -- |
| 09:40 | 常州花園汽車站 | 金壇 | 中型高一 | 38km | 11 | -- |
| 09:25 | 常州花園汽車站 | 金壇 | 中型高一 | 38km | 11 | -- |
| 09:08 | 常州花園汽車站 | 金壇 | 中型高一 | 38km | 11 | -- |
| 10:04 | 常州汽車東站 | 金壇 | 大型高一 | 58km | 18 | -- |
| 10:55 | 常州花園汽車站 | 金壇 | 中型高一 | 38km | 11 | -- |
| 10:20 | 常州花園汽車站 | 金壇 | 中型高一 | 38km | 11 | -- |
| 10:00 | 常州花園汽車站 | 金壇 | 中型高一 | 38km | 11 | -- |
| 10:05 | 常州汽車總站 | 金壇 | 大型高一 | 48km | 15 | -- |
| 10:20 | 常州汽車總站 | 金壇 | 大型高一 | 48km | 15 | -- |
| 10:40 | 常州汽車總站 | 金壇 | 大型高一 | 48km | 15 | -- |
| 11:10 | 常州汽車總站 | 金壇 | 大型高一 | 48km | 15 | -- |
| 11:30 | 常州汽車總站 | 金壇 | 大型高一 | 48km | 15 | -- |
| 11:50 | 常州汽車總站 | 金壇 | 大型高一 | 48km | 15 | -- |
| 11:20 | 常州花園汽車站 | 金壇 | 中型高一 | 38km | 11 | -- |
| 11:45 | 常州花園汽車站 | 金壇 | 中型高一 | 38km | 11 | -- |
| 12:45 | 常州花園汽車站 | 金壇 | 中型高一 | 38km | 11 | -- |
| 12:50 | 常州花園汽車站 | 金壇 | 中型高一 | 38km | 11 | -- |
| 12:10 | 常州汽車總站 | 金壇 | 大型高一 | 48km | 15 | -- |
| 12:25 | 常州汽車總站 | 金壇 | 大型高一 | 48km | 15 | -- |
| 12:30 | 常州花園汽車站 | 金壇 | 中型高一 | 38km | 11 | -- |
| 12:25 | 常州花園汽車站 | 金壇 | 中型高一 | 38km | 11 | -- |
| 12:45 | 常州汽車總站 | 金壇 | 大型高一 | 48km | 15 | -- |
| 12:10 | 常州花園汽車站 | 金壇 | 中型高一 | 38km | 11 | -- |
| 13:00 | 常州汽車總站 | 金壇 | 大型高一 | 48km | 15 | -- |
| 13:15 | 常州汽車總站 | 金壇 | 大型高一 | 48km | 15 | -- |
| 13:30 | 常州汽車總站 | 金壇 | 大型高一 | 48km | 15 | -- |
| 13:45 | 常州汽車總站 | 金壇 | 大型高一 | 48km | 15 | -- |
| 13:30 | 常州花園汽車站 | 金壇 | 中型高一 | 38km | 11 | -- |
| 13:25 | 常州花園汽車站 | 金壇 | 中型高一 | 38km | 11 | -- |
| 13:05 | 常州花園汽車站 | 金壇 | 中型高一 | 38km | 11 | -- |
| 14:20 | 常州汽車總站 | 金壇 | 大型高一 | 48km | 15 | -- |
| 14:30 | 常州花園汽車站 | 金壇 | 中型高一 | 38km | 11 | -- |
| 14:10 | 常州花園汽車站 | 金壇 | 中型高一 | 38km | 11 | -- |
| 14:00 | 常州花園汽車站 | 金壇 | 中型高一 | 38km | 11 | -- |
| 14:35 | 常州汽車總站 | 金壇 | 大型高一 | 48km | 15 | -- |
| 14:50 | 常州汽車總站 | 金壇 | 大型高一 | 48km | 15 | -- |
| 14:00 | 常州汽車總站 | 金壇 | 大型高一 | 48km | 15 | -- |
| 14:10 | 常州汽車總站 | 金壇 | 大型高一 | 48km | 15 | -- |
| 15:00 | 常州汽車總站 | 金壇 | 大型高一 | 48km | 15 | -- |
| 15:10 | 常州汽車總站 | 金壇 | 大型高一 | 48km | 15 | -- |
| 15:03 | 常州花園汽車站 | 金壇 | 中型高一 | 38km | 11 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。