淮安到蕪湖汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:10 | 淮安總站 | 蕪湖 | 空調(diào)大客 | -/- | 70 | -- |
| 08:40 | 淮安南站 | 蕪湖 | 大型高一 | 305km | 99 | -- |
| 08:00 | 淮安北站 | 蕪湖 | 大型高一 | 305km | 99 | -- |
| 13:40 | 淮安總站 | 蕪湖 | 空調(diào)中客 | -/- | 72 | -- |
| 13:40 | 淮安南站 | 蕪湖 | 中型高一 | 305km | 99 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。