江陰到漕橋汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 江陰汽車站 | 漕橋 | 大型高一 | 1km | 26 | -- |
| 08:50 | 江陰汽車站 | 漕橋 | 大型高一 | 1km | 26 | -- |
| 10:10 | 江陰汽車站 | 漕橋 | 大型高一 | 1km | 26 | -- |
| 11:40 | 江陰汽車站 | 漕橋 | 大型高一 | 1km | 26 | -- |
| 13:20 | 江陰汽車站 | 漕橋 | 大型高一 | 1km | 26 | -- |
| 14:50 | 江陰汽車站 | 漕橋 | 大型高一 | 1km | 26 | -- |
| 15:40 | 江陰汽車站 | 漕橋 | 大型高一 | 1km | 26 | -- |
| 16:40 | 江陰汽車站 | 漕橋 | 大型高一 | 1km | 26 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。