靖江到南京汽車(chē)時(shí)刻表| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 靖江汽車(chē)站 | 南京 | -- | -/- | -- | |
| 06:10 | 靖江汽車(chē)站 | 南京 | -- | -/- | -- | |
| 06:40 | 靖江汽車(chē)站 | 南京 | -- | -/- | -- | |
| 07:30 | 靖江汽車(chē)站 | 南京 | -- | -/- | -- | |
| 07:05 | 靖江汽車(chē)站 | 南京 | -- | -/- | -- | |
| 08:30 | 靖江汽車(chē)站 | 南京 | -- | -/- | -- | |
| 08:00 | 靖江汽車(chē)站 | 南京 | -- | -/- | -- | |
| 09:30 | 靖江汽車(chē)站 | 南京 | -- | -/- | -- | |
| 09:00 | 靖江汽車(chē)站 | 南京 | -- | -/- | -- | |
| 10:20 | 靖江汽車(chē)站 | 南京 | -- | -/- | -- | |
| 11:20 | 靖江汽車(chē)站 | 南京 | -- | -/- | -- | |
| 12:20 | 靖江汽車(chē)站 | 南京 | -- | -/- | -- | |
| 13:00 | 靖江汽車(chē)站 | 南京 | -- | -/- | -- | |
| 13:30 | 靖江汽車(chē)站 | 南京 | -- | -/- | -- | |
| 14:05 | 靖江汽車(chē)站 | 南京 | -- | -/- | -- | |
| 14:35 | 靖江汽車(chē)站 | 南京 | -- | -/- | -- | |
| 15:10 | 靖江汽車(chē)站 | 南京 | -- | -/- | -- | |
| 15:40 | 靖江汽車(chē)站 | 南京 | -- | -/- | -- | |
| 16:30 | 靖江汽車(chē)站 | 南京 | -- | -/- | -- | |
| 17:00 | 靖江汽車(chē)站 | 南京 | -- | -/- | -- |
本站汽車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀?chē)站公布的信息為準(zhǔn)。