句容到石墩頭汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 句容客運(yùn)站 | 石墩頭 | 大型高一 | 34km | 1 | -- |
| 06:10 | 句容客運(yùn)站 | 石墩頭 | 大型高一 | 34km | 1 | -- |
| 06:20 | 句容客運(yùn)站 | 石墩頭 | 大型高一 | 34km | 1 | -- |
| 06:30 | 句容客運(yùn)站 | 石墩頭 | 大型高一 | 34km | 1 | -- |
| 07:00 | 句容客運(yùn)站 | 石墩頭 | 大型高一 | 34km | 1 | -- |
| 07:30 | 句容客運(yùn)站 | 石墩頭 | 大型高一 | 34km | 1 | -- |
| 08:00 | 句容客運(yùn)站 | 石墩頭 | 大型高一 | 34km | 1 | -- |
| 08:40 | 句容客運(yùn)站 | 石墩頭 | 大型高一 | 34km | 1 | -- |
| 09:10 | 句容客運(yùn)站 | 石墩頭 | 大型高一 | 34km | 1 | -- |
| 09:25 | 句容客運(yùn)站 | 石墩頭 | 大型高一 | 34km | 1 | -- |
| 09:40 | 句容客運(yùn)站 | 石墩頭 | 大型高一 | 34km | 1 | -- |
| 10:20 | 句容客運(yùn)站 | 石墩頭 | 大型高一 | 34km | 1 | -- |
| 11:40 | 句容客運(yùn)站 | 石墩頭 | 大型高一 | 34km | 1 | -- |
| 11:00 | 句容客運(yùn)站 | 石墩頭 | 大型高一 | 34km | 1 | -- |
| 12:00 | 句容客運(yùn)站 | 石墩頭 | 大型高一 | 34km | 1 | -- |
| 12:10 | 句容客運(yùn)站 | 石墩頭 | 大型高一 | 34km | 1 | -- |
| 12:35 | 句容客運(yùn)站 | 石墩頭 | 大型高一 | 34km | 1 | -- |
| 13:00 | 句容客運(yùn)站 | 石墩頭 | 大型高一 | 34km | 1 | -- |
| 13:30 | 句容客運(yùn)站 | 石墩頭 | 大型高一 | 34km | 1 | -- |
| 14:00 | 句容客運(yùn)站 | 石墩頭 | 大型高一 | 34km | 1 | -- |
| 14:30 | 句容客運(yùn)站 | 石墩頭 | 大型高一 | 34km | 1 | -- |
| 15:00 | 句容客運(yùn)站 | 石墩頭 | 大型高一 | 34km | 1 | -- |
| 15:20 | 句容客運(yùn)站 | 石墩頭 | 大型高一 | 34km | 1 | -- |
| 15:30 | 句容客運(yùn)站 | 石墩頭 | 大型高一 | 34km | 1 | -- |
| 16:00 | 句容客運(yùn)站 | 石墩頭 | 大型高一 | 34km | 1 | -- |
| 16:40 | 句容客運(yùn)站 | 石墩頭 | 大型高一 | 34km | 1 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。