金壇到大浦港汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:25 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 05:30 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 05:35 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 05:40 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 05:45 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 05:50 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 05:55 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 06:00 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 06:07 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 06:15 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 06:22 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 06:30 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 06:37 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 06:45 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 06:52 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 07:00 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 07:07 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 07:15 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 07:22 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 07:30 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 07:37 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 07:38 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 07:45 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 07:50 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 07:55 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 08:00 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 08:05 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 08:10 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 08:15 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 08:22 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 08:30 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 08:37 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 08:45 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 08:52 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 09:00 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 09:07 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 09:15 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 09:22 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 09:30 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 09:37 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 09:45 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 09:52 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 09:53 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 10:00 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 10:07 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 10:15 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 10:22 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 10:30 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 10:37 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 10:45 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 10:52 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 11:00 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 11:10 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 11:20 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 11:30 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 11:40 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 11:50 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 12:00 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 12:07 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 12:15 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 12:22 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 12:23 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 12:30 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 12:37 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 12:45 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 12:52 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 13:00 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 13:07 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 13:15 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 13:22 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 13:30 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 13:37 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 13:45 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 13:52 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 14:00 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 14:07 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 14:15 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 14:22 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 14:30 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 14:37 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 14:38 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 14:45 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 14:52 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 15:00 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 15:07 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 15:15 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 15:22 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 15:30 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 15:37 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 15:45 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 15:52 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 16:00 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 16:05 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 16:10 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 16:15 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 16:20 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 16:25 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 16:30 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 16:35 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 16:40 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 16:47 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 16:55 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 17:02 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 17:10 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
| 17:20 | 金壇客運站 | 大浦港 | 中型中級 | 18km | 4 | -- |
本站汽車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。