金壇到趙莊汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 05:30 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 06:00 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 06:20 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 06:40 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 07:00 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 07:15 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 07:30 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 07:45 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 08:00 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 08:45 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 08:30 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 08:25 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 08:15 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 08:05 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 09:15 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 09:45 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 09:40 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 09:30 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 09:20 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 09:00 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 10:00 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 10:15 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 10:20 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 10:30 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 10:40 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 10:45 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 11:00 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 11:20 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 11:40 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 12:00 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 12:45 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 12:40 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 12:20 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 12:15 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 12:30 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 13:00 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 13:15 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 13:20 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 13:30 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 13:40 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 13:45 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 14:00 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 14:15 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 14:30 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 14:45 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 15:00 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 15:45 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 15:30 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 15:15 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 16:00 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 16:10 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 16:15 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 16:20 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 16:30 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 16:45 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 17:00 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 17:15 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 17:30 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
| 17:45 | 金壇客運站 | 趙莊 | 中型中級 | 6km | 2 | -- |
本站汽車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當?shù)剀囌竟嫉男畔闇省?/p>