連云港到揚(yáng)州汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 蘇欣快客汽車站 | 揚(yáng)州 | 大客 | -/- | 96 | -- |
| 07:20 | 蘇欣快客汽車站 | 揚(yáng)州 | 宇通 | -/- | 96 | -- |
| 07:50 | 蘇欣快客汽車站 | 揚(yáng)州 | 宇通 | -/- | 96 | -- |
| 08:10 | 開發(fā)區(qū)汽車站 | 揚(yáng)州 | 大客 | -/- | 101 | -- |
| 08:30 | 墟溝汽車站 | 揚(yáng)州 | 大型中級(jí) | 319km | 101 | -- |
| 08:30 | 墟溝汽車站 | 揚(yáng)州 | 大客 | -/- | 101 | -- |
| 08:00 | 墟溝汽車站 | 揚(yáng)州 | 大客 | -/- | 101 | -- |
| 08:00 | 墟溝汽車站 | 揚(yáng)州 | 宇通 | -/- | 101 | -- |
| 08:40 | 開發(fā)區(qū)汽車站 | 揚(yáng)州 | 大型中級(jí) | 319km | 101 | -- |
| 08:40 | 開發(fā)區(qū)汽車站 | 揚(yáng)州 | 大客 | -/- | 101 | -- |
| 08:10 | 開發(fā)區(qū)汽車站 | 揚(yáng)州 | 宇通 | -/- | 101 | -- |
| 09:00 | 蘇欣快客汽車站 | 揚(yáng)州 | 宇通 | -/- | 96 | -- |
| 09:00 | 蘇欣快客汽車站 | 揚(yáng)州 | 大客 | -/- | 96 | -- |
| 09:30 | 蘇欣快客汽車站 | 揚(yáng)州 | 大客 | -/- | 96 | -- |
| 12:20 | 蘇欣快客汽車站 | 揚(yáng)州 | 大客 | -/- | 96 | -- |
| 12:40 | 蘇欣快客汽車站 | 揚(yáng)州 | 宇通 | -/- | 96 | -- |
| 12:10 | 新浦汽車總站 | 揚(yáng)州 | 宇通 | -/- | 96 | -- |
| 13:20 | 蘇欣快客汽車站 | 揚(yáng)州 | 江淮 | -/- | 96 | -- |
| 14:30 | 蘇欣快客汽車站 | 揚(yáng)州 | 亞星 | -/- | 96 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。