南通到大豐汽車(chē)時(shí)刻表| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 | 南通汽車(chē)站 | 大豐 | 大型高一 | 185km | 52 | -- |
| 08:40 | 南通九圩港站 | 大豐 | 大型高一 | 173km | 48 | -- |
| 08:45 | 平潮汽車(chē)站 | 大豐 | 大型高一 | 167km | 47 | -- |
| 10:40 | 南通汽車(chē)站 | 大豐 | 大型高一 | 185km | 52 | -- |
| 11:00 | 南通九圩港站 | 大豐 | 大型高一 | 173km | 48 | -- |
| 11:05 | 平潮汽車(chē)站 | 大豐 | 大型高一 | 167km | 47 | -- |
| 12:30 | 南通汽車(chē)站 | 大豐 | 大型高一 | 185km | 52 | -- |
| 12:50 | 南通九圩港站 | 大豐 | 大型高一 | 173km | 48 | -- |
| 12:55 | 平潮汽車(chē)站 | 大豐 | 大型高一 | 167km | 47 | -- |
| 14:30 | 南通汽車(chē)站 | 大豐 | 大型高一 | 185km | 52 | -- |
| 14:50 | 南通九圩港站 | 大豐 | 大型高一 | 173km | 48 | -- |
| 14:55 | 平潮汽車(chē)站 | 大豐 | 大型高一 | 167km | 47 | -- |
本站汽車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀?chē)站公布的信息為準(zhǔn)。