南通到啟東城西站汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 南通東站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 78km | 26 | -- |
| 06:00 | 南通汽車站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 88km | 28 | -- |
| 06:50 | 南通東站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 78km | 26 | -- |
| 06:20 | 南通東站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 78km | 26 | -- |
| 06:20 | 狼山汽車站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 76km | 24 | -- |
| 07:00 | 南通汽車站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 88km | 28 | -- |
| 07:40 | 南通東站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 78km | 26 | -- |
| 07:25 | 南通東站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 78km | 26 | -- |
| 07:10 | 南通東站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 78km | 26 | -- |
| 07:20 | 狼山汽車站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 76km | 24 | -- |
| 08:00 | 南通汽車站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 88km | 28 | -- |
| 08:50 | 南通東站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 78km | 26 | -- |
| 08:30 | 南通東站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 78km | 26 | -- |
| 08:15 | 南通東站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 78km | 26 | -- |
| 08:20 | 狼山汽車站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 76km | 24 | -- |
| 09:00 | 南通汽車站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 88km | 28 | -- |
| 09:50 | 南通東站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 78km | 26 | -- |
| 09:35 | 南通東站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 78km | 26 | -- |
| 09:20 | 南通東站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 82km | 26 | -- |
| 09:20 | 狼山汽車站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 76km | 24 | -- |
| 10:50 | 南通東站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 78km | 26 | -- |
| 10:00 | 南通汽車站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 88km | 28 | -- |
| 10:20 | 狼山汽車站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 76km | 24 | -- |
| 10:10 | 南通東站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 78km | 26 | -- |
| 10:30 | 南通東站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 78km | 26 | -- |
| 11:20 | 狼山汽車站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 76km | 24 | -- |
| 11:00 | 南通汽車站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 88km | 28 | -- |
| 11:40 | 南通汽車站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 88km | 28 | -- |
| 11:45 | 南通東站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 78km | 26 | -- |
| 11:30 | 南通東站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 78km | 26 | -- |
| 11:15 | 南通東站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 78km | 26 | -- |
| 12:20 | 南通東站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 78km | 26 | -- |
| 12:00 | 南通汽車站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 88km | 28 | -- |
| 12:50 | 南通東站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 78km | 26 | -- |
| 12:40 | 狼山汽車站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 76km | 24 | -- |
| 12:20 | 狼山汽車站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 76km | 24 | -- |
| 12:00 | 狼山汽車站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 76km | 24 | -- |
| 12:20 | 南通汽車站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 88km | 28 | -- |
| 13:20 | 狼山汽車站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 76km | 24 | -- |
| 13:00 | 南通汽車站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 88km | 28 | -- |
| 13:20 | 南通東站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 78km | 26 | -- |
| 13:50 | 南通東站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 78km | 26 | -- |
| 14:20 | 南通東站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 78km | 26 | -- |
| 14:45 | 南通東站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 78km | 26 | -- |
| 15:10 | 南通汽車站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 88km | 28 | -- |
| 15:10 | 南通東站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 78km | 26 | -- |
| 15:30 | 南通東站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 78km | 26 | -- |
| 15:50 | 南通東站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 78km | 26 | -- |
| 15:30 | 狼山汽車站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 76km | 24 | -- |
| 15:20 | 狼山汽車站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 76km | 24 | -- |
| 15:45 | 南通汽車站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 88km | 28 | -- |
| 15:00 | 南通汽車站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 88km | 28 | -- |
| 16:20 | 狼山汽車站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 76km | 24 | -- |
| 16:55 | 南通東站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 82km | 26 | -- |
| 16:40 | 南通東站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 78km | 26 | -- |
| 16:50 | 南通汽車站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 88km | 28 | -- |
| 16:00 | 南通汽車站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 88km | 28 | -- |
| 16:20 | 南通東站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 78km | 26 | -- |
| 17:20 | 狼山汽車站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 76km | 24 | -- |
| 17:30 | 南通東站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 78km | 26 | -- |
| 17:15 | 南通東站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 78km | 26 | -- |
| 17:00 | 南通汽車站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 88km | 28 | -- |
| 18:20 | 南通汽車站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 88km | 28 | -- |
| 18:40 | 狼山汽車站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 76km | 24 | -- |
| 18:00 | 南通東站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 78km | 26 | -- |
| 18:30 | 南通東站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 78km | 26 | -- |
| 19:30 | 南通汽車站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 88km | 28 | -- |
| 19:10 | 南通東站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 78km | 26 | -- |
| 19:55 | 南通東站 | 啟東城西站 | 大型高一 | 80km | 26 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。