啟東到道達(dá)重工汽車(chē)時(shí)刻表| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 啟東汽車(chē)站 | 道達(dá)重工 | 公交型一 | 31km | 7 | -- |
| 06:10 | 啟東汽車(chē)站 | 道達(dá)重工 | 公交型一 | 31km | 7 | -- |
| 06:50 | 啟東汽車(chē)站 | 道達(dá)重工 | 公交型一 | 31km | 7 | -- |
| 08:10 | 啟東汽車(chē)站 | 道達(dá)重工 | 公交型一 | 31km | 7 | -- |
| 08:50 | 啟東汽車(chē)站 | 道達(dá)重工 | 公交型一 | 31km | 7 | -- |
| 09:40 | 啟東汽車(chē)站 | 道達(dá)重工 | 公交型一 | 31km | 7 | -- |
| 11:40 | 啟東汽車(chē)站 | 道達(dá)重工 | 公交型一 | 31km | 7 | -- |
| 12:30 | 啟東汽車(chē)站 | 道達(dá)重工 | 公交型一 | 31km | 7 | -- |
| 13:30 | 啟東汽車(chē)站 | 道達(dá)重工 | 公交型一 | 31km | 7 | -- |
| 14:30 | 啟東汽車(chē)站 | 道達(dá)重工 | 公交型一 | 31km | 7 | -- |
| 15:30 | 啟東汽車(chē)站 | 道達(dá)重工 | 公交型一 | 31km | 7 | -- |
| 16:40 | 啟東汽車(chē)站 | 道達(dá)重工 | 公交型一 | 31km | 7 | -- |
本站汽車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀?chē)站公布的信息為準(zhǔn)。