啟東到龍王廟汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 啟東汽車站 | 龍王廟 | 公交型一 | 28km | 6 | -- |
| 07:05 | 啟東汽車站 | 龍王廟 | 公交型一 | 28km | 6 | -- |
| 08:55 | 啟東汽車站 | 龍王廟 | 公交型一 | 28km | 6 | -- |
| 10:15 | 啟東汽車站 | 龍王廟 | 公交型一 | 28km | 6 | -- |
| 12:15 | 啟東汽車站 | 龍王廟 | 公交型一 | 28km | 6 | -- |
| 13:25 | 啟東汽車站 | 龍王廟 | 公交型一 | 28km | 6 | -- |
| 15:25 | 啟東汽車站 | 龍王廟 | 公交型一 | 28km | 6 | -- |
| 17:20 | 啟東汽車站 | 龍王廟 | 公交型一 | 28km | 6 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。